上海2011年2月18日電 /美通社亞洲/ --國際專業(yè)人才招聘公司華德士今日發(fā)布了2010年第4季度亞洲就業(yè)指數(shù)。華德士亞洲就業(yè)指數(shù),通過對(duì)香港、新加坡、中國大陸及日本地區(qū)主要求職網(wǎng)站和國家性報(bào)紙所刊登發(fā)布的專業(yè)性職位廣告量進(jìn)行跟蹤,對(duì)其就業(yè)情況提供專業(yè)的分析。
概要:
華德士亞洲就業(yè)指數(shù)
據(jù)華德士亞洲就業(yè)指數(shù)顯示,2010年第4季度專業(yè)性職位廣告投放總量,主要受益于日本經(jīng)濟(jì)顯著性增長,比前一季度環(huán)比提高3.10%。與2009年第4季度比較,整個(gè)區(qū)域招聘職位廣告投放量同比總體增長57.42%。盡管數(shù)字顯示市場信心保持了恢復(fù)態(tài)勢,但香港、新加坡和中國大陸地區(qū)在整個(gè)季度的行業(yè)走勢呈減緩狀態(tài)。這一點(diǎn)在每年圣誕節(jié)臨近期間仍屬正常范圍,一是由于企業(yè)招聘事務(wù)預(yù)算專用款項(xiàng)基本用完,另一方面意向“跳槽”人士仍在等待在職企業(yè)年終獎(jiǎng)金發(fā)放。而受人力資源、信息技術(shù)和法律服務(wù)行業(yè)人才需求持續(xù)不減,以及年終獎(jiǎng)金發(fā)放后“跳槽”勢頭或?qū)⒒貧w等因素影響,市場信心在今年仍將保持高漲。
2010年第3 / 4季度專業(yè)性人才職位廣告投放量逐月對(duì)比分析:
中國大陸 | 香港* | 新加坡 | 日本 | 總計(jì) | |
2010年7月 | 3,684,633 | 132,949 | 88,101 | 205,782 | 4,111,465 |
2010年8月 | 4,062,467 | 135,129 | 86,930 | 184,262 | 4,468,788 |
2010年9月 | 3,946,119 | 136,357 | 84,634 | 170,346 | 4,337,456 |
2010年第3季度總計(jì) | 11,693,219 | 404,435 | 259,665 | 560,390 | 12,917,709 |
2010年10月 | 4,063,104 | 127,242 | 88,681 | 183,771 | 4,462,798 |
2010年11月 | 4,064,219 | 126,790 | 76,211 | 187,390 | 4,454,610 |
2010年12月 | 3,944,679 | 122,166 | 71,299 | 262,292 | 4,400,436 |
2010年第4季度總計(jì) | 12,072,002 | 376,198 | 236,191 | 633,453 | 13,317,844 |
2010年第3 – 4 季度變化百分比 | 3.24% | -6.98% | -9.04% | 13.04% | 3.10% |
2010年10 – 12月變化百分比 | -2.91% | -3.99% | -19.60% | 42.73% | -1.40% |
2009/2010年第4季度專業(yè)性人才職位廣告投放量季度同比分析
2009年 | 2010年 | 變化百分比 | |
中國大陸 | |||
10月 | 2,636,452 | 4,063,104 | 54.11% |
11月 | 2,493,417 | 4,064,219 | 63.00% |
12月 | 2,512,573 | 3,944,679 | 57.00% |
中國大陸第4季度總計(jì) | 7,642,442 | 12,072,002 | 57.96% |
香港* | |||
10月 | 114,741 | 127,242 | 10.89% |
11月 | 112,504 | 126,790 | 12.70% |
12月 | 105,708 | 122,166 | 15.57% |
香港第4季度總計(jì) | 332,953 | 376,198 | 12.99% |
新加坡 | |||
10月 | 74,128 | 88,681 | 19.63% |
11月 | 71,348 | 76,211 | 6.82% |
12月 | 59,916 | 71,299 | 19.00% |
新加坡第4季度總計(jì) | 205,392 | 236,191 | 15.00% |
日本 | |||
10月 | 93,703 | 183,771 | 96.12% |
11月 | 77,594 | 187,390 | 141.50% |
12月 | 108,092 | 262,292 | 142.66% |
日本第4季度總計(jì) | 279,389 | 633,453 | 126.73% |
亞洲區(qū)域總計(jì) | |||
10月 | 2,919,024 | 4,462,798 | 52.89% |
11月 | 2,754,863 | 4,454,610 | 61.70% |
12月 | 2,786,289 | 4,400,436 | 57.93% |
第4季度合計(jì) | 8,460,176 | 13,317,844 | 57.42% |
* 對(duì)香港數(shù)據(jù)進(jìn)行了調(diào)整,以體現(xiàn)《職業(yè)生涯時(shí)報(bào)》的廣告投放量。
行業(yè)分析 – 2010年第4季度與2010年第3季度相比,專業(yè)性人才職位招聘廣告投放量:
香港2010年第3季度 | 香港2010年第4季度 | 變化百分比 | |||||||
7月 | 8月 | 9月 | 第3季度總計(jì) | 10月 | 11月 | 12月 | 第4季度總計(jì) | 第4季度/第3季度 | |
零售服務(wù)/銷售/業(yè)務(wù)拓展 | 17,124 | 17,275 | 17,616 | 52,015 | 17,028 | 17,179 | 18,998 | 53,205 | 2.29% |
物業(yè)管理 | 2,061 | 2,108 | 2,456 | 6,625 | 1,800 | 1,852 | 1,587 | 5,239 | -20.92% |
運(yùn)營(產(chǎn)品、物流) | 8,257 | 8,643 | 8,552 | 25,452 | 7,777 | 7,488 | 6,895 | 22,160 | -12.93% |
營銷/采購 | 6,243 | 6,078 | 5,816 | 18,137 | 5,502 | 5,312 | 6,159 | 16,973 | -6.42% |
律師/事務(wù)律師/訟務(wù)律師/合規(guī)專員 | 1,954 | 1,889 | 1,940 | 5,783 | 1,308 | 1,335 | 1,332 | 3,975 | -31.26% |
IT主管/經(jīng)理/程序員/數(shù)據(jù)庫管理員 | 7,726 | 7,494 | 7,981 | 23,201 | 8,434 | 8,427 | 7,754 | 24,615 | 6.09% |
人力資源/培訓(xùn) | 685 | 520 | 580 | 1,785 | 581 | 508 | 537 | 1,626 | -8.91% |
醫(yī)療服務(wù) | 1,439 | 1,293 | 1,385 | 4,117 | 1,141 | 1,106 | 1,158 | 3,405 | -17.29% |
工程師/測量師/建筑師/技師 | 15,790 | 15,742 | 15,818 | 47,350 | 15,609 | 14,982 | 13,230 | 43,821 | -7.45% |
編輯/記者 | 310 | 264 | 244 | 818 | 199 | 143 | 174 | 516 | -36.92% |
客戶服務(wù)/客戶維護(hù) | 1,439 | 1,329 | 1,191 | 3,959 | 943 | 870 | 899 | 2,712 | -31.50% |
藝術(shù)/設(shè)計(jì)/創(chuàng)意 | 3,616 | 3,604 | 3,613 | 10,833 | 3,381 | 3,335 | 3,067 | 9,783 | -9.69% |
廣告/市場營銷 | 8,516 | 8,282 | 8,332 | 25,130 | 7,803 | 8,095 | 7,141 | 23,039 | -8.32% |
行政管理/文員/文秘 | 17,439 | 18,475 | 18,106 | 54,020 | 15,771 | 15,813 | 15,171 | 46,755 | -13.45% |
會(huì)計(jì)/財(cái)務(wù) | 15,307 | 15,089 | 15,727 | 46,123 | 14,067 | 14,068 | 15,380 | 43,515 | -5.65% |
其他 | 28,873 | 29,838 | 30,142 | 88,853 | 29,030 | 28,922 | 24,827 | 82,779 | -6.84% |
平均值 | -13.07% | ||||||||
新加坡2010年第3季度 | 新加坡2010年第4季度 | 變化百分比 | |||||||||
7月 | 8月 | 9月 | 第3季度總計(jì) | 10月 | 11月 | 12月 | 第4季度總計(jì) | 第4季度/第3季度 | |||
零售服務(wù)/銷售/業(yè)務(wù)拓展 | 17,125 | 17,260 | 16,684 | 51,069 | 17,346 | 14,913 | 14,213 | 46,472 | -9.00% | ||
物業(yè)管理 | 524 | 528 | 534 | 1,586 | 527 | 444 | 369 | 1,340 | -15.51% | ||
運(yùn)營(產(chǎn)品、物流) | 7,627 | 7,209 | 6,639 | 21,475 | 6,687 | 5,994 | 5,350 | 18,031 | -16.04% | ||
營銷/采購 | 928 | 921 | 886 | 2,735 | 832 | 762 | 671 | 2,265 | -17.18% | ||
律師/事務(wù)律師/訟務(wù)律師/合規(guī)專員 | 859 | 838 | 801 | 2,498 | 757 | 621 | 610 | 1,988 | -20.42% | ||
IT主管/經(jīng)理/程序員/數(shù)據(jù)庫管理員 | 7,233 | 6,986 | 7,149 | 21,368 | 7,369 | 6,338 | 6,085 | 19,792 | -7.38% | ||
人力資源/培訓(xùn) | 4,566 | 4,743 | 4,590 | 13,899 | 4,604 | 4,151 | 4,200 | 12,955 | -6.79% | ||
醫(yī)療服務(wù) | 2,311 | 2,090 | 2,099 | 6,500 | 2,258 | 1,955 | 1,628 | 5,841 | -10.14% | ||
工程師/測量師/建筑師/技師 | 13,035 | 12,044 | 11,922 | 37,001 | 12,521 | 11,298 | 10,758 | 34,577 | -6.55% | ||
編輯/記者 | 38 | 47 | 41 | 126 | 77 | 45 | 27 | 149 | 18.25% | ||
客戶服務(wù)/客戶維護(hù) | 1,896 | 2,221 | 1,879 | 5,996 | 2,502 | 1,875 | 1,813 | 6,190 | 3.24% | ||
顧問/分析師 | 373 | 334 | 326 | 1,033 | 488 | 323 | 246 | 1,057 | 2.32% | ||
藝術(shù)/設(shè)計(jì)/創(chuàng)意 | 1,804 | 1,622 | 1,740 | 5,166 | 1,919 | 1,489 | 1,591 | 4,999 | -3.23% | ||
廣告/市場營銷 | 3,926 | 3,727 | 3,735 | 11,388 | 3,797 | 3,217 | 2,990 | 10,004 | -12.15% | ||
行政管理/文員/文秘 | 8,956 | 9,830 | 9,330 | 28,116 | 10,054 | 8,369 | 7,314 | 25,737 | -8.46% | ||
會(huì)計(jì)/財(cái)務(wù) | 11,465 | 11,454 | 11,119 | 34,038 | 11,539 | 10,105 | 9,245 | 30,889 | -9.25% | ||
其他 | 7714 | 7024 | 6907 | 21,645 | 7359 | 5927 | 5323 | 18,609 | -14.03% | ||
平均值 | -7.78% | ||||||||||
日本2010年第3季度 | 日本2010年第4季度 | 變化百分比 | |||||||
7月 | 8月 | 9月 | 第3季度總計(jì) | 10月 | 11月 | 12月 | 第4季度總計(jì) | 第4季度/第3季度 | |
零售服務(wù)/銷售/業(yè)務(wù)拓展 | 55,069 | 46,147 | 40,219 | 141,435 | 42,825 | 41,871 | 52,543 | 137,239 | -2.97% |
物業(yè)管理 | 46 | 49 | 38 | 133 | 64 | 59 | 46 | 169 | 27.07% |
運(yùn)營(產(chǎn)品、物流) | 152 | 141 | 135 | 428 | 151 | 179 | 164 | 494 | 15.42% |
營銷/采購 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | 6 | -25.00% |
律師/事務(wù)律師/訟務(wù)律師/合規(guī)專員 | 109 | 99 | 107 | 315 | 118 | 474 | 567 | 1,159 | 267.94% |
IT主管/經(jīng)理/程序員/數(shù)據(jù)庫管理員 | 6,029 | 4,278 | 4,837 | 15,144 | 5,559 | 6,746 | 7,742 | 20,047 | 32.38% |
人力資源/培訓(xùn) | 130 | 146 | 167 | 443 | 160 | 189 | 193 | 542 | 22.35% |
醫(yī)療服務(wù) | 100,445 | 94,961 | 89,270 | 284,676 | 97,329 | 100,036 | 155,373 | 352,738 | 23.91% |
工程師/測量師/建筑師/技師 | 25,258 | 21,516 | 18,883 | 65,657 | 20,254 | 20,540 | 26,381 | 67,175 | 2.31% |
編輯/記者 | 47 | 70 | 61 | 178 | 76 | 62 | 50 | 188 | 5.62% |
客戶服務(wù)/客戶維護(hù) | 67 | 82 | 79 | 228 | 91 | 85 | 73 | 249 | 9.21% |
顧問/分析師 | 1,576 | 1,474 | 1,369 | 4,419 | 1,497 | 1,463 | 1,610 | 4,570 | 3.42% |
藝術(shù)/設(shè)計(jì)/創(chuàng)意 | 3,284 | 2,761 | 2,080 | 8,125 | 2,217 | 2,078 | 2,355 | 6,650 | -18.15% |
廣告/市場營銷 | 1,288 | 1,345 | 1,398 | 4,031 | 1,515 | 1,328 | 1,278 | 4,121 | 2.23% |
行政管理/文員/文秘 | 6,755 | 6,252 | 6,115 | 19,122 | 6,334 | 7,020 | 7,827 | 21,181 | 10.77% |
會(huì)計(jì)/財(cái)務(wù) | 3,593 | 3,181 | 4,195 | 10,969 | 4,182 | 3,888 | 4,239 | 12,309 | 12.22% |
其他 | 2,126 | 2,016 | 1,614 | 5,756 | 1,699 | 1,664 | 2,022 | 5,385 | -6.45% |
平均值 | 22.49% | ||||||||
中國大陸2010年第3季度 | 中國大陸2010年第4季度 | 變化百分比 | |||||||
7月 | 8月 | 9月 | 第3季度總計(jì) | 10月 | 11月 | 12月 | 第4季度總計(jì) | 第4季度/第3季度 | |
零售服務(wù)/銷售/ 業(yè)務(wù)拓展 |
1,023,415 | 1,224,742 | 1,106,863 | 3,355,020 | 1,015,427 | 1,115,794 | 1,102,450 | 3,233,671 | -3.62% |
物業(yè)管理 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 37,151 | 37,152 | 3715100.00% |
運(yùn)營(產(chǎn)品、物流) | 416315 |
453388 |
450836 |
1,320,539 | 445071 |
460424 |
471978 |
1,377,473 | 4.31% |
營銷/采購 | 31,414 | 35,732 | 33,476 | 100,622 | 33,698 | 34,739 | 23,637 | 92,074 | -8.50% |
律師/事務(wù)律師/訟務(wù)律師/合規(guī)專員 | 8,409 | 9,120 | 8,266 | 25,795 | 8,304 | 8,685 | 8,202 | 25,191 | -2.34% |
IT主管/經(jīng)理/程序員/數(shù)據(jù)庫管理員 | 441,444 | 452,445 | 469,324 | 1,363,213 | 479,594 | 501,072 | 481,890 | 1,462,556 | 7.29% |
人力資源/培訓(xùn) | 205,168 | 219,162 | 217,675 | 642,005 | 218,529 | 227,582 | 225,210 | 671,321 | 4.57% |
醫(yī)療服務(wù) | 24,925 | 29,258 | 27,011 | 81,194 | 27,948 | 26,388 | 24,491 | 78,827 | -2.92% |
工程師/測量師/建筑師/技師 | 458,757 | 508,455 | 501,884 | 1,469,096 | 504,024 | 521,569 | 461,003 | 1,486,596 | 1.19% |
編輯/記者 | 80,178 | 87,602 | 87,737 | 255,517 | 85,661 | 90,938 | 64,467 | 241,066 | -5.66% |
客戶服務(wù)/客戶維護(hù) | 53,480 | 58,986 | 56,753 | 169,219 | 58,191 | 59,173 | 55,836 | 173,200 | 2.35% |
顧問/分析師 | 92,370 | 95,778 | 93,949 | 282,097 | 92,503 | 96,950 | 94,770 | 284,223 | 0.75% |
藝術(shù)/設(shè)計(jì)/創(chuàng)意 | 57,009 | 61,426 | 58,059 | 176,494 | 57,284 | 57,945 | 56,915 | 172,144 | -2.46% |
廣告/市場營銷 | 362,343 | 354,026 | 376,737 | 1,093,106 | 380,276 | 390,964 | 392,771 | 1,164,011 | 6.49% |
行政管理/文員/文秘 | 85211 | 96972 | 96596 | 278,779 | 95164 | 93350 | 87534 | 276,048 | -0.98% |
會(huì)計(jì)/財(cái)務(wù) | 232,431 | 247,636 | 236,206 | 716,273 | 236,440 | 250,299 | 240,681 | 727,420 | 1.56% |
其他 | 111,764 | 127,738 | 124,747 | 364,249 | 124,990 | 128,346 | 115,693 | 369,029 | 1.31% |
平均值 | 218535.49% | ||||||||
*平均值 (物業(yè)管理除外) | 0.21% | ||||||||
物業(yè)管理職位廣告投放量受到一家求職網(wǎng)站結(jié)構(gòu)調(diào)整影響 | |||||||||
市場點(diǎn)評(píng)
第四季度亞洲就業(yè)指數(shù)顯示,第三季度至第四季度招聘職位廣告保持了穩(wěn)定水平,為招聘行業(yè)強(qiáng)勢增長的一年畫上了圓滿的句號(hào)。盡管香港和新加坡地區(qū)廣告投放量略有降低,但考慮到臨近財(cái)務(wù)年度末由于年終獎(jiǎng)金保護(hù)以及避免額外招聘成本增加等因素,該情況完全符合預(yù)期。除此之外,年初的大規(guī)模招聘計(jì)劃,也導(dǎo)致了部分企業(yè)的招聘預(yù)算提前用完甚至發(fā)生超支情況,這也在一定程度上給第四季度的廣告投放造成了影響,特別是銀行和金融服務(wù)行業(yè)。而一些機(jī)構(gòu)公布的貿(mào)易數(shù)據(jù)給市場造成的失望情緒,也使第四季度的招聘熱度有所降溫。
盡管許多行業(yè)仍遭遇下滑,但信息技術(shù)服務(wù)、人力資源和行政職位仍保持穩(wěn)定增長,值得注意。這也說明了,市場正在從謹(jǐn)慎樂觀向全面回暖過渡,很多企業(yè)目前將著手對(duì)那些通常在經(jīng)濟(jì)衰退時(shí)進(jìn)行人員裁減的領(lǐng)域,增加支持性工作崗位,從而為2011年積極樂觀的市場情況做好準(zhǔn)備。
受益于中國大陸各行業(yè)繼續(xù)保持的巨大增長潛力,與上一年度相比,整個(gè)區(qū)域市場仍保持著強(qiáng)勁的增長態(tài)勢。新加坡和香港是重要的區(qū)域性金融中心,與西方國家經(jīng)濟(jì)相比,特別是新加坡國內(nèi)生產(chǎn)總值增長位列前茅。
華德士亞洲區(qū)董事總經(jīng)理Mark_Ellwood解釋稱:“由于用人單位開始填補(bǔ)金融危機(jī)時(shí)期的空置崗位,我們可以看到今年(2010年)上半年整個(gè)區(qū)域的各類招聘業(yè)務(wù)水平得到了較大提升。在上個(gè)季度,隨著各企業(yè)把目光轉(zhuǎn)向績效相關(guān)獎(jiǎng)金發(fā)放以及下一財(cái)務(wù)年度招聘預(yù)算評(píng)估等事務(wù)中,招聘力度因此有所放緩。我們預(yù)計(jì),高漲的樂觀情緒仍將帶入2011年度,市場將延續(xù)這一上升趨勢,而華德士也將隨之邁入前景良好的新的一年。”
中國大陸地區(qū)招聘活躍度全年表現(xiàn)強(qiáng)勁,第四季度繼續(xù)保持第三季度的穩(wěn)定態(tài)勢。與上一年度相比,2010年職位招聘廣告投放量增長突出,同比上升57%。這也顯示了,中國大陸地區(qū)在國內(nèi)生產(chǎn)總值年增長率保持在10%以上的背景下,各行業(yè)情況呈普遍增長趨勢。而行業(yè)活躍度同樣保持強(qiáng)勁,尤其是金融服務(wù)行業(yè),海外投資者利用中國政府適度寬松貨幣政策機(jī)遇使外商投資增長,對(duì)該行業(yè)提供了支持。此外,支持性職位也在其強(qiáng)勁增長中受益,進(jìn)一步提升了對(duì)金融支持性和運(yùn)作性職位的需求。零售和制造業(yè)受奢侈品需求提振,業(yè)已步入穩(wěn)定的恢復(fù)狀態(tài)。
中國區(qū)董事總經(jīng)理?xiàng)頒arter_Tang稱:“本季度各行業(yè)招聘保持穩(wěn)定增長。外商直接投資的增加大大提高了一線城市的招聘力度,并相繼惠及本地市場,使快速發(fā)展的中小企業(yè)從中受益。同時(shí),我們還看到海外資深專業(yè)人士返回國內(nèi),帶回了新的經(jīng)營實(shí)踐理念,這也極大的刺激了其他行業(yè)的發(fā)展。我們預(yù)計(jì)明年的市場前景仍將保持各行業(yè)穩(wěn)定持續(xù)的增長態(tài)勢。”
香港地區(qū)第四季度的職位招聘廣告投放量較第三季度環(huán)比下降7%。這在較大程度上是由于企業(yè)為制定預(yù)算和獎(jiǎng)金計(jì)劃等事務(wù),以及受年末節(jié)假日密集期影響,導(dǎo)致招聘力度放緩。盡管大多數(shù)行業(yè)在第四季度的招聘情況呈下滑趨勢,但在信息技術(shù)服務(wù)行業(yè),由于市場對(duì)新型金融交易平臺(tái)提高市場競爭效率和能力的需求持續(xù)上升,促使該行業(yè)職位招聘廣告投放量上升6%。
同樣,消費(fèi)者信心的不斷提升,也促使零售服務(wù)行業(yè)上升了2%。受香港政府11月份為抑制房地產(chǎn)上漲而提高印花稅的舉措影響,物業(yè)管理行業(yè)第四季度較第三季度成為下滑幅度較大的行業(yè)之一。法律服務(wù)和行政職位也呈下降態(tài)勢,但受過去一年企業(yè)活躍度提振,2010年這兩類職位較2009年相比,仍維持了較大的增長。香港的新股發(fā)行市場處于高度活躍狀態(tài),進(jìn)一步刺激了職位市場需求。
據(jù)香港區(qū)董事總經(jīng)理Matthew_Bennett稱:“在上一季度,大多數(shù)行業(yè)的招聘水平在圣誕節(jié)前均呈下降趨勢,但這完全在意料之中。盡管如此,我們可以看到,經(jīng)濟(jì)情況與上一年相比仍保持強(qiáng)勁增長態(tài)勢。過去全年市場活躍度和消費(fèi)者信心的提升,促使職位需求特別是后勤職位大幅增長。我們預(yù)計(jì),隨著市場信心的不斷建立,招聘市場將在下一季度繼續(xù)回暖。”
新加坡市場情況與之類似,第四季度職位招聘廣告投放量下降9%。在一定程度上,是由于資深或高端職位需求并非通過廣告形式進(jìn)行發(fā)布,而從全年時(shí)間點(diǎn)來看,由于存在“跳槽”意向的個(gè)人尚待新年獎(jiǎng)金發(fā)放,第四季度行業(yè)下滑趨勢也在預(yù)料之中。工程機(jī)械職位招聘情況在本季度仍保持穩(wěn)定。同樣,由于金融服務(wù)行業(yè)的復(fù)蘇對(duì)支持性職位的需求大大提升,從而也使人力資源行業(yè)保持了更好的穩(wěn)定狀態(tài)。
新加坡和馬來西亞地區(qū)董事總經(jīng)理Andrea_Ross稱:“在第四季度,我們可以看到對(duì)資深人士的需求上升,特別是對(duì)專業(yè)性技術(shù)的要求有了較大提高。加之臨近新年年終獎(jiǎng)金發(fā)放在即,人們普遍不愿更換工作,綜合導(dǎo)致大多數(shù)行業(yè)職位招聘廣告投放量下降。進(jìn)入2011年,我們已經(jīng)看到了新加坡各類職位和行業(yè)的招聘活躍度不斷提高,以及企業(yè)客戶和應(yīng)聘人員的市場情緒空前高漲的積極信號(hào)。這在人力資源行業(yè)尤為突出,其招聘力度在第四季度保持相當(dāng)穩(wěn)定。這也體現(xiàn)了在市場恢復(fù)過程中,市場信心保持良好,更多職位空缺得到了填補(bǔ),從而更好地對(duì)業(yè)務(wù)增長提供支持。”
對(duì)于日本地區(qū),盡管第四季度通常將呈現(xiàn)平靜的狀態(tài),但在2010年第四季度,職位招聘廣告投放量較第三季度環(huán)比猛增13%。特別是法律服務(wù)職位廣告投放量在過去一個(gè)季度里呈現(xiàn)爆發(fā)式增長,其原因之一在于受日元堅(jiān)挺支持,日本企業(yè)重組和并購數(shù)量大幅增長,而此類項(xiàng)目對(duì)法律職位存在較高的需求。信息技術(shù)服務(wù)和人力資源行業(yè),也受到市場信心恢復(fù)帶動(dòng)企業(yè)活躍度提高的影響而提振。同樣,由于日本和外國投資者對(duì)日本存在價(jià)值低估的房地產(chǎn)項(xiàng)目存在濃厚的投資興趣,促使物業(yè)管理行業(yè)在第四季度大幅增長27%。對(duì)于醫(yī)療服務(wù)行業(yè),由于日本政府對(duì)藥品和醫(yī)療研發(fā)干預(yù)有所減弱,縮短了藥品上市周期,從而刺激了該行業(yè)招聘力度提高,使企業(yè)能夠應(yīng)對(duì)新業(yè)務(wù)的進(jìn)一步開展。
日本區(qū)董事總經(jīng)理David_Swan稱:“隨著市場情況的改善,我們看到在第四季度大多數(shù)行業(yè)的職位招聘廣告投放量有了巨大的上升。我們的信息技術(shù)、法律服務(wù)和人力資源行業(yè)團(tuán)隊(duì),受新業(yè)務(wù)活動(dòng)影響尤為明顯,并得到了穩(wěn)定的擴(kuò)充。我們預(yù)計(jì)這一樂觀形勢將在2011年得到延續(xù)。”
編者注釋
華德士是亞洲市場領(lǐng)先的專業(yè)化招聘機(jī)構(gòu),其辦事處現(xiàn)已覆蓋香港、新加坡、中國大陸、馬來西亞、泰國以及韓國等國家和地區(qū)。
編制方法
華德士專注于中高端管理人才的招聘服務(wù),能夠?qū)κ袌鲋芯唧w行業(yè)的主流招聘趨勢提供相關(guān)評(píng)論意見。華德士亞洲就業(yè)指數(shù)基于廣告投放量,對(duì)以下渠道的高級(jí)管理人才職位廣告進(jìn)行跟蹤:
欲了解亞洲就業(yè)指數(shù)更多信息,或訂閱未來發(fā)布信息,請(qǐng)登陸公司的網(wǎng)站:www.asiajobindex.com
媒體聯(lián)絡(luò):
華德士 | |
Fiona Cheong | Alfons Chan |
策劃及公關(guān)專員 | 策劃及公關(guān)專員 |
電話:+65-6228-5313 | 電話:+86-21-5153-5888 |
電郵:fiona.cheong@robertwalters.com.sg | 電郵:alfons.chan@robertwalters.com.cn |