喬治亞州卡爾霍恩2012年5月4日電 /美通社亞洲/ -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE:MHK) 今天宣布,該公司2012年第一季度凈盈余為4000萬美元,稀釋后每股盈余 (EPS) 為0.58美元,較上年第一季度調(diào)整后每股盈余增加38%。2012年第一季度凈銷售額為14億美元,按報(bào)告值計(jì)算增長(zhǎng)5%,按固定匯率計(jì)算則增長(zhǎng)6%。2011年第一季度,凈盈余為2300萬美元,每股盈余為0.34美元。若不計(jì)2011年第一季度重組費(fèi)用,調(diào)整后凈盈余為2900萬美元,每股盈余為0.42美元。
該公司董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官 Jeffrey S. Lorberbaum 在評(píng)論 Mohawk Industries 業(yè)績(jī)時(shí)表示:“這一季度的銷量和價(jià)格的提高以及成本和利息費(fèi)用的減少推動(dòng)了盈余的增長(zhǎng)。3月份,標(biāo)準(zhǔn)普爾 (Standard & Poor) 上調(diào)了我們的信用評(píng)級(jí),穆迪 (Moody) 也將我們的展望調(diào)高至‘正面’,從而降低了我們的債券利率。4月份,我們用利率更低的銀行循環(huán)信貸支付了2012年的到期債券。我們的資產(chǎn)負(fù)債表依然強(qiáng)勁,凈債務(wù)與調(diào)整后 EBITDA(未計(jì)利息、稅項(xiàng)、折舊及攤銷前的利潤(rùn))比率2.2,在支付完2012年債券之后,還有約5億美元可用于戰(zhàn)略機(jī)遇?!?/p>
Mohawk 部門銷售額增長(zhǎng)了1%,價(jià)格的調(diào)高應(yīng)該會(huì)抵消第二季度的材料成本。該部門大地毯銷售的增加被推遲的客戶促銷、渠道庫存和產(chǎn)品組合的減少所帶來的小地毯銷售的下滑所抵消。在住宅市場(chǎng)上,該公司推出了革命性的 SmartStrand Silk 地毯系列,這款新一代的產(chǎn)品有良好的柔軟度和性能,易于打理且具備獨(dú)特的環(huán)保性,這些特點(diǎn)讓 SmartStrand 大獲成功。在商業(yè)市場(chǎng)領(lǐng)域,該公司的酒店和核心業(yè)務(wù)有所增強(qiáng),但優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的表現(xiàn)有所減弱。為了向商業(yè)領(lǐng)域提供更大的價(jià)值,該公司推出了新的高端產(chǎn)品、將 SmartStrand 品牌擴(kuò)展到商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域,并運(yùn)用了新技術(shù)來改進(jìn)酒店業(yè)務(wù)模式。生產(chǎn)率的提高、產(chǎn)量的增加、產(chǎn)品重新設(shè)計(jì)、工藝簡(jiǎn)化和復(fù)雜性的降低幫助該公司提高了成本優(yōu)勢(shì)和服務(wù)水平。
2012年第一季度,Dal-Tile 部門凈銷售額增長(zhǎng)了14%,這要得益于住宅改建和商業(yè)裝修項(xiàng)目的增加、產(chǎn)品的成功推出和在墨西哥市場(chǎng)上的增長(zhǎng)。為了彌補(bǔ)材料和運(yùn)費(fèi)成本的增加,該公司提高了價(jià)格和能源附加費(fèi)。采用 Reveal Imaging 技術(shù)、尺寸更大、木質(zhì)設(shè)計(jì)更逼真以及優(yōu)質(zhì)的商業(yè)產(chǎn)品系列推動(dòng)所有渠道上的銷售均有所提高。在墨西哥,該公司提前開設(shè)了薩拉曼卡工廠。由于擴(kuò)大了產(chǎn)品設(shè)計(jì)種類,規(guī)格和價(jià)格點(diǎn),該公司在墨西哥的銷售取得了大幅增長(zhǎng)。通過提高生產(chǎn)力、減少浪費(fèi)、改進(jìn)技術(shù),從而提高了生產(chǎn)速度并增加了循環(huán)再造的內(nèi)容,因此也降低了制造成本。
按當(dāng)?shù)貐R率計(jì)算,受復(fù)合地板和板材業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的支撐,Unilin 部門凈銷售額增長(zhǎng)了4%。由于減少了在南歐市場(chǎng)上的業(yè)務(wù),歐債危機(jī)對(duì)該公司的影響得到了控制。該公司繼續(xù)通過新的產(chǎn)品、渠道和地區(qū)來獲得市場(chǎng)份額,這也抵消了國(guó)家經(jīng)濟(jì)放緩的影響。為了應(yīng)對(duì)材料成本的上漲,該公司提高了歐洲市場(chǎng)上復(fù)合地板、屋頂板和大部分板材制品的價(jià)格。該公司用復(fù)合地板和木板提高了產(chǎn)品在家居中心和 DIY 渠道中的展現(xiàn)量。該公司隔熱板業(yè)務(wù)取得了可觀的增長(zhǎng)并且正準(zhǔn)備擴(kuò)大在法國(guó)的業(yè)務(wù)。該公司正在通過增加俄羅斯新廠的生產(chǎn)以及將與 Unilin 部門整合的澳大利亞分銷業(yè)務(wù)來執(zhí)行國(guó)際擴(kuò)張戰(zhàn)略。
抵押貸款利率的降低、房屋銷售的增加以及更高的就業(yè)率應(yīng)該會(huì)維持行業(yè)的增長(zhǎng)。該公司對(duì)產(chǎn)品和工藝創(chuàng)新、管理成本和靈活性的重視使自身變得更加強(qiáng)大。該公司預(yù)計(jì)第二季度的銷售和利潤(rùn)率將繼續(xù)增長(zhǎng),銷售價(jià)格也將根據(jù)材料成本進(jìn)行調(diào)整。該公司相信,新產(chǎn)品的推出將提高盈利能力和銷售增長(zhǎng)。積極改進(jìn)生產(chǎn)力、庫存管理及利息開支將對(duì)公司業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極的影響。鑒于這些有利因素,該公司預(yù)測(cè)第二季度盈余(不包括任何重組費(fèi)用)將達(dá)到每股1.07美元至1.16美元。該公司近期對(duì)新市場(chǎng)、技術(shù),產(chǎn)能和研發(fā)的投資將提高公司業(yè)績(jī)。該公司強(qiáng)大的財(cái)務(wù)狀況足夠支持其尋求新的戰(zhàn)略機(jī)遇。
Mohawk 是一家面向住宅和商業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)提供地面材料的領(lǐng)先供應(yīng)商。該公司產(chǎn)品種類齊全,包括地毯、瓷磚、復(fù)合地板、木質(zhì)地板、石材地板、塑膠地板和毛毯。這些產(chǎn)品以業(yè)內(nèi)各大品牌進(jìn)行銷售,其中包括 Mohawk、Karastan、Lees、Bigelow、Durkan、Daltile、American Olean、Unilin 和 Quick-Step。Mohawk 別具匠心的推銷和營(yíng)銷手段幫助客戶創(chuàng)造出精致的地板,從而實(shí)現(xiàn)了他們的夢(mèng)想。Mohawk 憑借自己的運(yùn)輸車隊(duì)和在美國(guó)本地的分銷點(diǎn)為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。Mohawk 的國(guó)際業(yè)務(wù)遍布澳大利亞、巴西、中國(guó)、歐洲、馬來西亞、墨西哥和俄羅斯等地。
上述幾段中的部分陳述,尤其是對(duì)未來業(yè)績(jī)、商業(yè)前景、增長(zhǎng)、經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略及類似內(nèi)容的預(yù)測(cè),以及包含“可能”、“應(yīng)該”、“相信”、“預(yù)期”、“預(yù)計(jì)”和“估計(jì)”等措辭的陳述或類似表達(dá)均構(gòu)成“前瞻性陳述”。對(duì)于這些陳述,Mohawk 要求受到《1995年美國(guó)私人證券訴訟改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 中所界定的前瞻性陳述安全港條款的保護(hù)。該公司不對(duì)前瞻性陳述的準(zhǔn)確性做任何保證,因?yàn)樗鼈兪且源罅考僭O(shè)為基礎(chǔ)的,其中涉及一些風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素。以下重要因素可能導(dǎo)致未來結(jié)果出現(xiàn)偏差:經(jīng)濟(jì)或行業(yè)狀況的變化;競(jìng)爭(zhēng);原料價(jià)格和其它投入成本的暴漲;能源成本和供應(yīng);資本支出時(shí)間安排和水平;該公司產(chǎn)品提價(jià)的時(shí)間安排與執(zhí)行;減值費(fèi)用;并購整合;國(guó)際運(yùn)營(yíng);新產(chǎn)品推出;合理化運(yùn)作;稅收、產(chǎn)品及其它索賠;訴訟;以及 Mohawk 在提交給美國(guó)證券交易委員會(huì) (SEC) 的報(bào)告和公告中所認(rèn)定的其它風(fēng)險(xiǎn)。
美國(guó)東部時(shí)間2012年5月4日(周五)上午11:00召開電話會(huì)議。
電話會(huì)議號(hào)碼:1-800-603-9255(美國(guó)/加拿大),1-706-634-2294(國(guó)際/本地)。會(huì)議 ID 編號(hào):69432176。此外在2012年5月18日之前可收聽電話會(huì)議重播,請(qǐng)致電855-859-2056(美國(guó)/本地),404-537-3406(國(guó)際/本地),并輸入會(huì)議 ID 編號(hào):69432176。
MOHAWK INDUSTRIES, INC. 及其子公司 | ||||||||||||||
經(jīng)營(yíng)合并報(bào)表 | 截至以下日期的三個(gè)月 | |||||||||||||
(單位:千,每股數(shù)據(jù)除外) | 2012年3月31日 | 2011年4月2日 | ||||||||||||
凈銷售額 | $ 1,409,035 | 1,343,595 | ||||||||||||
銷售成本 | 1,049,609 | 1,002,003 | ||||||||||||
毛利潤(rùn) | 359,426 | 341,592 | ||||||||||||
銷售、一般和管理費(fèi)用 | 287,450 | 285,508 | ||||||||||||
經(jīng)營(yíng)盈余 | 71,976 | 56,084 | ||||||||||||
利息費(fèi)用 | 22,498 | 26,595 | ||||||||||||
其它(收入)費(fèi)用凈值 | (1,825) | (15) | ||||||||||||
所得稅前盈余 | 51,303 | 29,504 | ||||||||||||
所得稅費(fèi)用 | 10,291 | 4,966 | ||||||||||||
凈盈余 | 41,012 | 24,538 | ||||||||||||
歸屬于非控制性權(quán)益的凈盈余 | (635) | (1,096) | ||||||||||||
歸屬于 Mohawk Industries, Inc. 的凈盈余 | $ 40,377 | 23,442 | ||||||||||||
歸屬于 Mohawk Industries, Inc. 的基本每股盈余 | $ 0.59 | 0.34 | ||||||||||||
在外流通普通股加權(quán)平均數(shù)——基本 | 68,862 | 68,674 | ||||||||||||
歸屬于 Mohawk Industries Inc. 的稀釋后每股盈余 | $ 0.58 | 0.34 | ||||||||||||
在外流通普通股加權(quán)平均數(shù)——稀釋后 | 69,141 | 68,904 | ||||||||||||
其它財(cái)務(wù)信息 | ||||||||||||||
(單位:千) | ||||||||||||||
用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的凈現(xiàn)金 | $ 44,470 | 67,413 | ||||||||||||
折舊與攤銷 | $ 73,286 | 74,253 | ||||||||||||
資本支出 | $ 43,251 | 52,811 | ||||||||||||
資產(chǎn)負(fù)債表合并數(shù)據(jù) | ||||||||||||||
(單位:千) | ||||||||||||||
2012年3月31日 | 2011年4月2日 | |||||||||||||
資產(chǎn) | ||||||||||||||
流動(dòng)資產(chǎn): | ||||||||||||||
現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物 | $ 304,775 | 256,231 | ||||||||||||
應(yīng)收賬款凈值 | 782,000 | 754,826 | ||||||||||||
庫存 | 1,164,991 | 1,075,613 | ||||||||||||
預(yù)付費(fèi)用和其它流動(dòng)資產(chǎn) | 136,752 | 97,846 | ||||||||||||
遞延所得稅 | 156,110 | 155,159 | ||||||||||||
流動(dòng)資產(chǎn)總計(jì) | 2,544,628 | 2,339,675 | ||||||||||||
房產(chǎn)、工廠和設(shè)備凈值 | 1,718,396 | 1,715,895 | ||||||||||||
商譽(yù) | 1,390,712 | 1,406,731 | ||||||||||||
無形資產(chǎn)凈值 | 599,625 | 689,703 | ||||||||||||
遞延所得稅和其它非流動(dòng)資產(chǎn) | 145,833 | 114,229 | ||||||||||||
$ 6,399,194 | 6,266,233 | |||||||||||||
負(fù)債和股東權(quán)益 | ||||||||||||||
流動(dòng)負(fù)債: | ||||||||||||||
長(zhǎng)期債務(wù)的流動(dòng)部分 | $ 57,309 | 52,706 | ||||||||||||
應(yīng)付賬款和應(yīng)計(jì)費(fèi)用 | 721,383 | 739,768 | ||||||||||||
流動(dòng)負(fù)債總計(jì) | 778,692 | 792,474 | ||||||||||||
長(zhǎng)期債務(wù)減去流動(dòng)部分 | 1,642,419 | 1,577,188 | ||||||||||||
遞延所得稅和其它長(zhǎng)期負(fù)債 | 458,786 | 449,984 | ||||||||||||
負(fù)債總計(jì) | 2,879,897 | 2,819,646 | ||||||||||||
非控制性權(quán)益 | - | 33,255 | ||||||||||||
股東權(quán)益總計(jì) | 3,519,297 | 3,413,332 | ||||||||||||
$ 6,399,194 | 6,266,233 | |||||||||||||
部門信息 | 截至以下日期的三個(gè)月 | |||||||||||||
(單位:千) | 2012年3月31日 | 2011年4月2日 | ||||||||||||
凈銷售額: | ||||||||||||||
Mohawk | $ 699,880 | 691,165 | ||||||||||||
Dal-Tile | 392,925 | 344,415 | ||||||||||||
Unilin | 337,424 | 325,832 | ||||||||||||
跨部門銷售額 | (21,194) | (17,817) | ||||||||||||
合并凈銷售額 | $ 1,409,035 | 1,343,595 | ||||||||||||
經(jīng)營(yíng)盈余(虧損): | ||||||||||||||
Mohawk | $ 25,282 | 17,040 | ||||||||||||
Dal-Tile | 26,028 | 17,700 | ||||||||||||
Unilin | 27,146 | 26,250 | ||||||||||||
企業(yè)和內(nèi)部沖銷 | (6,480) | (4,906) | ||||||||||||
合并經(jīng)營(yíng)盈余 | $ 71,976 | 56,084 | ||||||||||||
資產(chǎn): | ||||||||||||||
Mohawk | $ 1,820,785 | 1,749,625 | ||||||||||||
Dal-Tile | 1,759,934 | 1,674,408 | ||||||||||||
Unilin | 2,620,013 | 2,654,268 | ||||||||||||
企業(yè)和內(nèi)部沖銷 | 198,462 | 187,932 | ||||||||||||
合并資產(chǎn) | $ 6,399,194 | 6,266,233 | ||||||||||||
歸屬于 Mohawk Industries, Inc. 的凈盈余與歸屬于該公司調(diào)整后凈盈余及調(diào)整稀釋后每股盈余對(duì)照表 | ||||||||||||||
(單位:千,每股數(shù)據(jù)除外) | ||||||||||||||
截至以下日期的三個(gè)月 | ||||||||||||||
2012年3月31日 | 2011年4月2日 | |||||||||||||
歸屬于 Mohawk Industries, Inc. 的凈盈余 | $ 40,377 | 23,442 | ||||||||||||
非常規(guī)項(xiàng)目: | ||||||||||||||
業(yè)務(wù)重組 | - | 6,813 | ||||||||||||
所得稅 | - | (1,018) | ||||||||||||
歸屬于 Mohawk Industries, Inc. 的調(diào)整后凈盈余 | $ 40,377 | 29,237 | ||||||||||||
歸屬于 Mohawk Industries, Inc. 的調(diào)整稀釋后每股盈余 | $ 0.58 | 0.42 | ||||||||||||
在外流通普通股加權(quán)平均數(shù)——稀釋后 | 69,141 | 68,904 | ||||||||||||
總債務(wù)與凈債務(wù)對(duì)照表 | ||||||||||||||
(單位:千) | ||||||||||||||
2012年3月31日 | ||||||||||||||
長(zhǎng)期債務(wù)的流動(dòng)部分 | $ 57,309 | |||||||||||||
長(zhǎng)期債務(wù)減去流動(dòng)部分 | 1,642,419 | |||||||||||||
減去:現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物 | 304,775 | |||||||||||||
凈債務(wù) | $ 1,394,953 | |||||||||||||
經(jīng)營(yíng)盈余與調(diào)整后 EBITDA 對(duì)照表 | ||||||||||||||
(單位:千) | ||||||||||||||
截至以下日期的三個(gè)月 | 截至以下日期的12個(gè)月 | |||||||||||||
2011年7月2日 | 2011年10月1日 | 2011年12月31日 | 2012年3月31日 | 2012年3月31日 | ||||||||||
經(jīng)營(yíng)盈余 | $ 101,700 | 91,464 | 66,294 | 71,976 | 331,434 | |||||||||
其它(費(fèi)用)收入 | (396) | (13,413) | (257) | 1,825 | (12,241) | |||||||||
歸屬于非控制性權(quán)益的凈盈余 | (1,191) | (1,050) | (966) | (635) | (3,842) | |||||||||
折舊與攤銷 | 74,344 | 74,207 | 74,930 | 73,286 | 296,767 | |||||||||
EBITDA | 174,457 | 151,208 | 140,001 | 146,452 | 612,118 | |||||||||
未實(shí)現(xiàn)的外匯損失 (1) | - | 9,085 | - | - | 9,085 | |||||||||
經(jīng)營(yíng)租賃更正 (2) | - | - | 6,035 | - | 6,035 | |||||||||
業(yè)務(wù)重組 | 6,514 | 2,186 | 7,696 | - | 16,396 | |||||||||
調(diào)整后 EBITDA | $ 180,971 | 162,479 | 153,732 | 146,452 | 643,634 | |||||||||
凈債務(wù)與調(diào)整后 EBITDA 比值 | 2.2 | |||||||||||||
凈銷售額與調(diào)整后凈銷售額對(duì)照表 | |||||||||
(單位:千) | |||||||||
截至以下日期的三個(gè)月 | |||||||||
2012年3月31日 | 2011年4月2日 | ||||||||
凈銷售額 | $ 1,409,035 | 1,343,595 | |||||||
凈銷售額調(diào)整 | |||||||||
匯率 | 13,636 | - | |||||||
調(diào)整后凈銷售額 | $ 1,422,671 | 1,343,595 | |||||||
部門凈銷售額與調(diào)整后部門凈銷售額對(duì)照表 | |||||||||
(單位:千) | |||||||||
截至以下日期的三個(gè)月 | |||||||||
Unilin | 2012年3月31日 | 2011年4月2日 | |||||||
凈銷售額 | $ 337,424 | 325,832 | |||||||
凈銷售額調(diào)整: | |||||||||
匯率 | 11,851 | - | |||||||
調(diào)整后凈銷售額 | $ 349,275 | 325,832 | |||||||
經(jīng)營(yíng)盈余與調(diào)整后經(jīng)營(yíng)盈余對(duì)照表 | |||||||||
(單位:千) | |||||||||
截至以下日期的三個(gè)月 | |||||||||
2012年3月31日 | 2011年4月2日 | ||||||||
經(jīng)營(yíng)盈余 | $ 71,976 | 56,084 | |||||||
經(jīng)營(yíng)盈余調(diào)整: | |||||||||
業(yè)務(wù)重組 | - | 6,813 | |||||||
調(diào)整后經(jīng)營(yíng)盈余 | $ 71,976 | 62,897 | |||||||
調(diào)整后經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)占凈銷售額的比例 | 5.1% | 4.7% | |||||||
部門經(jīng)營(yíng)盈余與調(diào)整后部門經(jīng)營(yíng)盈余對(duì)照表 | |||||||||
(單位:千) | |||||||||
截至以下日期的三個(gè)月 | |||||||||
Mohawk | 2012年3月31日 | 2011年4月2日 | |||||||
經(jīng)營(yíng)盈余 | $ 25,282 | 17,040 | |||||||
經(jīng)營(yíng)盈余調(diào)整: | |||||||||
業(yè)務(wù)重組 | - | 6,813 | |||||||
調(diào)整后經(jīng)營(yíng)盈余 | $ 25,282 | 23,853 | |||||||
調(diào)整后經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)占凈銷售額的比例 | 3.6% | 3.5% | |||||||
所得稅前盈余與調(diào)整后所得稅前盈余對(duì)照表 | |||||||||
(單位:千) | |||||||||
截至以下日期的三個(gè)月 | |||||||||
2012年3月31日 | 2011年4月2日 | ||||||||
所得稅前盈余 | $ 51,303 | 29,504 | |||||||
非常規(guī)項(xiàng)目: | |||||||||
業(yè)務(wù)重組 | - | 6,813 | |||||||
調(diào)整后所得稅前盈余 | $ 51,303 | 36,317 | |||||||
所得稅費(fèi)用與調(diào)整后所得稅費(fèi)用對(duì)照表 | |||||||||
(單位:千) | |||||||||
截至以下日期的三個(gè)月 | |||||||||
2012年3月31日 | 2011年4月2日 | ||||||||
所得稅費(fèi)用 | $ 10,291 | 4,966 | |||||||
非常規(guī)項(xiàng)目: | |||||||||
所得稅 | - | 1,018 | |||||||
調(diào)整后所得稅費(fèi)用 | $ 10,291 | 5,984 | |||||||
調(diào)整后所得稅稅率 | 20% | 16% | |||||||
銷售、一般和管理費(fèi)用與調(diào)整后銷售、一般和管理費(fèi)用對(duì)照表 | |||||||||
(單位:千) | |||||||||
截至以下日期的三個(gè)月 | |||||||||
2012年3月31日 | 2011年4月2日 | ||||||||
銷售、一般和管理費(fèi)用 | $ 287,450 | 285,508 | |||||||
銷售、一般和管理費(fèi)用調(diào)整: | |||||||||
業(yè)務(wù)重組 | - | 466 | |||||||
匯率 | 2,378 | - | |||||||
調(diào)整后銷售、一般和管理費(fèi)用 | $ 289,828 | 285,974 | |||||||
調(diào)整后銷售、一般和管理費(fèi)用占凈銷售額的比例 | 20.6% | 21.3% | |||||||
(1) 2011年第三季度該公司某些使用美元而非本地貨幣來評(píng)估財(cái)務(wù)狀況和業(yè)績(jī)的海外合并子公司未實(shí)現(xiàn)的外匯損失。 | |||||||||||||
(2) 與經(jīng)營(yíng)租賃會(huì)計(jì)相關(guān)的非重大錯(cuò)誤更正。 | |||||||||||||
該公司認(rèn)為,根據(jù)需要審核公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 (GAAP) 和以上非 GAAP 衡量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)該公司本身和投資者而言非常有用,以便評(píng)估其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),從而對(duì)接下來的日子進(jìn)行規(guī)劃和預(yù)測(cè)。 |