與會(huì)公司代表的行業(yè)包括商務(wù)服務(wù)、清潔技術(shù)、企業(yè)軟件、游戲、全球能源與工業(yè)、醫(yī)療保健、媒體與互聯(lián)網(wǎng)、半導(dǎo)體以及零售與消費(fèi)
加州新港灘2011年2月15日電 /美通社亞洲/ -- 為新興成長(zhǎng)型企業(yè)提供融資和咨詢(xún)服務(wù)的投資銀行羅仕證券有限公司(ROTH Capital Partners (ROTH),www.roth.com)今天宣布,公司的第23屆橙郡成長(zhǎng)型股票年會(huì)將于2011年3月13日至16日召開(kāi)在位于加州 Dana Point 市1 Ritz Carlton Drive 的麗思卡爾頓酒店(The Ritz Carlton)舉行。
此次為期三天的機(jī)構(gòu)投資者大會(huì)將包含400多家小型股上市公司的管理層演講(其中有100家公司的總部位于中國(guó)),是羅仕證券有史以來(lái)規(guī)模較大的會(huì)議。與會(huì)公司代表了廣泛的行業(yè),其中包括商務(wù)服務(wù)、清潔技術(shù)、企業(yè)軟件、游戲、全球能源與工業(yè)、醫(yī)療保?。ㄉ锛夹g(shù)、醫(yī)療器械和醫(yī)藥)、媒體與互聯(lián)網(wǎng)、半導(dǎo)體以及零售與消費(fèi)。
此次會(huì)議將為投資者提供有關(guān)小型股成長(zhǎng)型公司的獨(dú)特見(jiàn)解,致力于通過(guò)一系列的企業(yè)展示、問(wèn)答環(huán)節(jié)、專(zhuān)家小組活動(dòng)和一對(duì)一管理層會(huì)議來(lái)較大程度增進(jìn)投資者/公司之間的互動(dòng)。
羅仕證券首席執(zhí)行官拜倫-羅仕(Byron Roth)表示:“這是我們的王牌會(huì)議,我們每年都在期待著這一會(huì)議。我們希望為投資者提供一個(gè)獲取有用見(jiàn)解和全新視角以及分享觀點(diǎn)的機(jī)會(huì)。作為一次目的地會(huì)議,其氛圍非常有助于專(zhuān)注聆聽(tīng)演講公司的演講以及關(guān)系的建立,不受日常工作中雜事的打擾。我們期待著此次會(huì)議取得豐碩成果?!?/p>
羅仕證券研究部聯(lián)合總監(jiān)馬克-托賓(Mark Tobin)表示:“2010年,投資者對(duì)小型股的興趣依然濃厚,而我們2011年的開(kāi)端非常鼓舞人心。2010年,小型股實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)勁增長(zhǎng),其中羅素2000指數(shù)上漲了26.9%,高于納斯達(dá)克綜合指數(shù)(18.0%)、標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)(12.8%)和道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)(11.0%)等更廣泛工業(yè)指數(shù)的增幅?!?/p>
出席2011年會(huì)議的400余家公司的中間市值約為2億美元。此名單擁有非常均衡的市值分布:其中市值不到5000萬(wàn)美元的公司49家、介于5100萬(wàn)美元至1億美元之間的71家、介于1億美元至2億美元之間的80家、介于2億美元至5億美元之間的95家、介于5億美元至10億美元之間的45家、10億美元以上的51家。由24名分析師組成的羅仕證券研究團(tuán)隊(duì)發(fā)表的研究涵蓋約400家與會(huì)公司中一半以上的公司。*
*過(guò)去的表現(xiàn)并不代表將來(lái)的回報(bào)。資料來(lái)源:湯森路透。
本公告發(fā)布之時(shí)的會(huì)議贊助商部分名單包括:
白金贊助商
Crowe Horwath
DLA Piper US LLP
Friedman LLP
Loeb & Loeb
Lowenstein Sandler PC
Marcum Bernstein & Pinchuk LLP
湯森路透
William O'Neil + Co
黃金贊助商
Anslow + Jaclin LLP
美國(guó)商業(yè)資訊
Capital IQ
Goodwin Procter LLP
K&L Gates
OTC Markets Inc.
Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP
Rothstein Kass
Sichenzia Ross Friedman Ference LLP
SingerLewak
Stradling Yocca Carlson & Rauth
Vintage Filings
白銀贊助商
Avantair
BIOCOM
CCG Investor Relations
China Venture
CleanTech OC
Continental Stock Transfer & Trust Company
Corporate Stocktransfer
Dorsey & Dorsey
EFP Rotenberg LLP
Financial Dynamics
Forefront Capital
Grant Thornton LLP
Holtz Rubenstein Reminick LLP
畢馬威
Moss Adams
納斯達(dá)克-OMX集團(tuán)
紐約-泛歐交易所集團(tuán)
PrivateRaise/DealFlow Media
SEC Connect
Stroock & Stroock & Lavan LLP
The Piacente Group, Inc.
Wall Street Webcasting
Weinberg & Company
Weintraub Genshlea Chediak
Winston & Strawn LLP
垂詢(xún)有關(guān)此次僅限受邀人士出席的會(huì)議的詳情(包括議程、網(wǎng)絡(luò)廣播時(shí)間表和與會(huì)公司名單),請(qǐng)?jiān)L問(wèn):www.roth.com。
關(guān)于羅仕證券有限公司
羅仕證券有限公司(ROTH)是一家以客戶(hù)關(guān)系為中心的投資銀行,專(zhuān)注于為機(jī)構(gòu)投資者發(fā)現(xiàn)美國(guó)和中國(guó)公司的在美國(guó)上市的股票證券領(lǐng)域的機(jī)會(huì)。這家由員工所有的公司總部位于加州新港灘,辦事處遍及全美和香港,并在上海擁有一個(gè)代表處,它提供分析研究、交易、募資和業(yè)務(wù)合并咨詢(xún)服務(wù)。羅仕證券尋求實(shí)施創(chuàng)新的融資策略,來(lái)有效地滿(mǎn)足其公司和機(jī)構(gòu)投資者客戶(hù)的流動(dòng)性和估價(jià)要求。
公告發(fā)布之時(shí)確認(rèn)出席會(huì)議的公司名單:(請(qǐng)?jiān)L問(wèn)羅仕證券網(wǎng)站www.roth.com 了解最新動(dòng)態(tài)和議程)
公司 | 行業(yè) | 專(zhuān)題 | |||||
7天連鎖酒店集團(tuán) (SVN) | 休閑 | 中國(guó) | |||||
A.T. Cross Company (ATX) | 零售和消費(fèi)品 | ||||||
Aastrom Biosciences, Inc. (ASTM) | 生物技術(shù) | ||||||
Acacia Research Corporation (ACTG) | 商務(wù)服務(wù) | ||||||
Achillion Pharmaceuticals, Inc. (ACHN) | 生物技術(shù) | ||||||
Actuate Corporation (BIRT) | 企業(yè)軟件 | ||||||
AdCare Health Systems (ADK) | 醫(yī)療技術(shù) | ||||||
Administaff Inc. (ASF) | 商務(wù)服務(wù) | ||||||
Align Technology Inc. (ALGN) | 醫(yī)療技術(shù) | ||||||
Allot Communications (ALLT) | 商務(wù)服務(wù) | ||||||
Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY) | 生物技術(shù) | ||||||
Alter NRG (NRG.TO) | 清潔技術(shù) | ||||||
Amarin Pharma, Inc. (AMRN) | 生物技術(shù) | ||||||
安博教育集團(tuán) (AMBO) | 教育 | 中國(guó) | |||||
美國(guó)綠潤(rùn)公司 (ALN) | 零售和消費(fèi)品 | 中國(guó) | |||||
Amerigon Inc. (ARGN) | 工業(yè) | ||||||
Amicus Therapeutics, Inc. (FOLD) | 生物技術(shù) | ||||||
Antares Pharma Inc. (AIS) | 生物技術(shù) | ||||||
Anworth Mortgage Asset Corporation (ANH) | 金融 | ||||||
Aposense (TASE:APOS) | 生物技術(shù) | ||||||
Aradigm Corp. (ARDM) | 醫(yī)藥 | ||||||
Ardea Biosciences, Inc. (RDEA) | 生物技術(shù) | ||||||
Ariba Inc. (ARBA) | 企業(yè)軟件 | ||||||
Arrowhead Research Corp. (ARWR) | 商務(wù)服務(wù) | ||||||
Asia Entertainment & Resources Ltd. (AERL) | 游戲 | 中國(guó) | |||||
AtriCure, Inc. (ATRC) | 醫(yī)療技術(shù) | ||||||
AuthenTec, Inc. (AUTH) | 半導(dǎo)體 | ||||||
Autobytel (ABTL) | 商務(wù)服務(wù) | ||||||
開(kāi)元汽車(chē) (AUTC) | 汽車(chē) | 中國(guó) | |||||
Avalon Rare Metals (AVL) | 清潔技術(shù) | ||||||
Avantair, Inc. (AAIR) | 商務(wù)服務(wù) | ||||||
AVI Biopharma, Inc. (AVII) | 生物技術(shù) | ||||||
Bally Technologies, Inc. (BYI) | 游戲 | ||||||
Barrett Business Services Inc. (BBSI) | 商務(wù)服務(wù) | ||||||
BioCryst Pharmaceuticals, Inc. (BCRX) | 生物技術(shù) | ||||||
BioDelivery Sciences International Inc. (BDSI) | 醫(yī)藥 | ||||||
BioSante Pharmaceuticals, Inc. (BPAX) | 醫(yī)藥 | ||||||
BioSpecifics Technologies Corp. (BSTC) | 醫(yī)藥 | ||||||
Biovest International Inc.(BVTI) | 生物技術(shù) | ||||||
BJ's Restaurants, Inc. (BJRI) | 非耐久消費(fèi)品 | ||||||
Broadcom Corp. (BRCM) | 半導(dǎo)體 | ||||||
Callidus Software Inc. (CALD) | 企業(yè)軟件 | ||||||
Camtek Ltd. (CAMT) | 半導(dǎo)體 | ||||||
Cash America International, Inc. (CSH) | 金融 | ||||||
Casual Male Retail Group, Inc. (CMRG) | 零售和消費(fèi)品 | ||||||
Catalyst Pharmaceutical Partners Inc. (CPRX) | 生物技術(shù) | ||||||
Cavium Networks, Inc. (CAVM) | 半導(dǎo)體 | ||||||
CECO Environmental Corp. (CECE) | 工業(yè) | ||||||
Celldex Therapeutics, Inc. (CLDX) | 生物技術(shù) | ||||||
Century Casinos Inc. (CNTY) | 游戲 | ||||||
Cereplast (CERP) | 清潔技術(shù) | ||||||
CEVA Inc. (CEVA) | 半導(dǎo)體 | ||||||
Chelsea Therapeutics International Ltd. (CHTP) | 生物技術(shù) | ||||||
China Ceramics Co., Ltd. (CCCL) | 工業(yè) | 中國(guó) | |||||
China Clean Energy, Inc. (CCGY) | 全球能源與工業(yè) | 中國(guó) | |||||
中國(guó)臍帶血庫(kù)企業(yè)集團(tuán) (CO) | 醫(yī)療保健 | 中國(guó) | |||||
正保遠(yuǎn)程教育 (DL) | 教育 | 中國(guó) | |||||
深圳岳鵬成電機(jī)有限公司 (CELM) | 汽車(chē) | 中國(guó) | |||||
中國(guó)耕生礦物公司 (CHGS) | 工業(yè) | 中國(guó) | |||||
中國(guó)綠色農(nóng)業(yè)公司 (CGA) | 農(nóng)產(chǎn)品 | 中國(guó) | |||||
中華房屋土地開(kāi)發(fā)集團(tuán)公司 (CHLN) | 技術(shù) | 中國(guó) | |||||
中華水電公司 (CHC) | 全球能源與工業(yè) | 中國(guó) | |||||
China Infrastructure Construction Corporation (CHNC) | 全球能源與工業(yè) | 中國(guó) | |||||
西安市寶潤(rùn)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 (CBEH) | 全球能源與工業(yè) | 中國(guó) | |||||
漢庭連鎖酒店 (HTHT) | 休閑 | 中國(guó) | |||||
西安市西藍(lán)天然氣股份有限公司 (CHNG) | 全球能源與工業(yè) | 中國(guó) | |||||
中國(guó)諾康生物醫(yī)藥股份有限公司 (NKBP) | 醫(yī)療保健 | 中國(guó) | |||||
China Pharma Holdings, Inc. (CPHI) | 醫(yī)療保健 | 中國(guó) | |||||
中國(guó)循環(huán)能源公司 (CREG) | 全球能源與工業(yè) | 中國(guó) | |||||
China Redstone Group (CGPI) | 休閑 | 中國(guó) | |||||
中國(guó)瑞達(dá)電源有限公司 (CRTP) | 全球能源與工業(yè) | 中國(guó) | |||||
中國(guó)勝達(dá)包裝集團(tuán)有限公司 (CPGI) | 全球能源與工業(yè) | 中國(guó) | |||||
中國(guó)德信無(wú)線(xiàn)通訊技術(shù)有限公司 (CNTF) | 廣告、媒體和互聯(lián)網(wǎng) | 中國(guó) | |||||
北京千方科技集團(tuán)有限公司 (CTFO) | 技術(shù) | 中國(guó) | |||||
中國(guó)閥門(mén)科技集團(tuán)有限公司 (CVVT) | 全球能源與工業(yè) | 中國(guó) | |||||
中國(guó)風(fēng)電國(guó)際有限公司 (CNW.V) | 全球能源與工業(yè) | 中國(guó) | |||||
China XD Plastics Company Ltd. (CXDC) | 工業(yè) | 中國(guó) | |||||
中國(guó)易達(dá)控股有限公司 (CNYD) | 休閑 | 中國(guó) | |||||
中國(guó)生物公司 (CHBT) | 零售和消費(fèi)品 | 中國(guó) | |||||
雙威教育公司 (CAST) | 教育 | 中國(guó) | |||||
弘成教育集團(tuán) (CEDU) | 教育 | 中國(guó) | |||||
中網(wǎng)在線(xiàn)控股有限公司 (CNET) | 休閑 | 中國(guó) | |||||
中國(guó)軟件國(guó)際 (HK: 0354) | 技術(shù) | 中國(guó) | |||||
美中互利 (CHDX) | 醫(yī)療保健 | 中國(guó) | |||||
CIBER, Inc. (CBR) | 商務(wù)服務(wù) | ||||||
CIRCOR International, Inc. (CIR) | 工業(yè) | ||||||
CKX Inc. (CKXE) | 廣告、媒體和互聯(lián)網(wǎng) | ||||||
ClickSoftware Technologies Ltd. (CKSW) | 企業(yè)軟件 | ||||||
Clinical Data, Inc. (CLDA) | 生物技術(shù) | ||||||
Coastal Contacts Inc.(COA) | 電子商務(wù) | ||||||
科通集團(tuán) (COGO) | 全球能源與工業(yè) | 中國(guó) | |||||
Comverge, Inc. (COMV) | 清潔技術(shù) | ||||||
Conceptus, Inc. (CPTS) | 醫(yī)療技術(shù) | ||||||
泰和誠(chéng)醫(yī)療集團(tuán)有限公司 (CCM) | 醫(yī)療保健 | 中國(guó) | |||||
Cornerstone Therapeutics Inc. (CRTX) | 醫(yī)藥 | ||||||
Cortex Pharmaceuticals Inc. (CORX) | 醫(yī)藥 | ||||||
CPI Aerostructures Inc. (CVU) | 工業(yè) | ||||||
Crown Crafts, Inc. (CRWS) | 零售和消費(fèi)品 | ||||||
Curis Inc. (CRIS) | 生物技術(shù) | ||||||
CyberDefender Corporation (CYDE) | 企業(yè)軟件 | ||||||
CyberOptics Corp. (CYBE) | 半導(dǎo)體 | ||||||
Cyclacel Pharmaceuticals, Inc. (CYCC) | 生物技術(shù) | ||||||
Cypress Semiconductor Corporation (CY) | 半導(dǎo)體 | ||||||
Cytokinetics Inc. (CYTK) | 生物技術(shù) | ||||||
CytRx Corporation (CYTR) | 生物技術(shù) | ||||||
D Medical Industries Ltd. (DMED) | 醫(yī)療保健 | ||||||
北京德海爾醫(yī)療技術(shù)有限公司 (DHRM) | 醫(yī)療保健 | 中國(guó) | |||||
Delcath Systems Inc. (DCTH) | 醫(yī)療技術(shù) | ||||||
Delta Apparel Inc. (DLA) | 零售和消費(fèi)品 | ||||||
DemandTec, Inc. (DMAN) | 企業(yè)軟件 | ||||||
Dendreon Corp. (DNDN) | 生物技術(shù) | ||||||
DepoMed Inc. (DEPO) | 醫(yī)藥 | ||||||
Derma Sciences Inc. (DSCI) | 醫(yī)藥 | ||||||
Derycz Scientific, Inc. (DYSC) | 醫(yī)療技術(shù) | ||||||
DG, Inc. (DGIT) | 廣告、媒體和互聯(lián)網(wǎng) | ||||||
DHX Media (DHX.TO) | 零售和消費(fèi)品 | ||||||
Discovery Labs, Inc. (DSCOD) | 生物技術(shù) | ||||||
Dollar Financial Corp. (DLLR) | 零售和消費(fèi)品 | ||||||
Dreams Inc. (DRJ) | 電子商務(wù) | ||||||
Drugstore.com Inc.(DSCM) | 電子商務(wù) | ||||||
DUSA Pharmaceuticals Inc. (DUSA) | 醫(yī)藥 | ||||||
ECOtality, Inc. (ECTY) | 清潔技術(shù) | ||||||
EDGAR Online Inc. (EDGR) | 企業(yè)軟件 | ||||||
藝龍旅行網(wǎng) (LONG) | 休閑 | 中國(guó) | |||||
Emisphere Technologies, Inc. (EMIS) | 醫(yī)藥 | ||||||
Endologix Inc. (ELGX) | 醫(yī)療技術(shù) | ||||||
Entertainment Gaming Asia Inc. (EGT) | 游戲 | ||||||
Entree Gold (EGI) | 工業(yè) | ||||||
Exact Sciences Corporation (EXAS) | 醫(yī)療技術(shù) | ||||||
EZchip Semiconductor (EZCH) | 半導(dǎo)體 | ||||||
EZCORP Inc. (EZPW) | 金融 | ||||||
飛鶴國(guó)際 (ADY) | 零售和消費(fèi)品 | 中國(guó) | |||||
Fibrocell Science, Inc. (FCSC) | 醫(yī)療技術(shù) | ||||||
First Cash Financial Services Inc. (FCFS) | 金融 | ||||||
Flamel Technologies SA (FLML) | 醫(yī)藥 | ||||||
Flotek (FTK) | 全球能源與工業(yè) | ||||||
Flow International Corp. (FLOW) | 工業(yè) | ||||||
Fuel-Tech, Inc. (FTEK) | 工業(yè) | ||||||
樂(lè)語(yǔ)中國(guó)控股有限公司 (FTLK) | 零售和消費(fèi)品 | 中國(guó) | |||||
傅氏科普威股份有限公司 (FSIN) | 工業(yè) | 中國(guó) | |||||
銀河娛樂(lè)集團(tuán)有限公司 (HK:0027) | 游戲 | 中國(guó) | |||||
Game Trading Technologies, Inc. (GMTD) | 電子商務(wù) | ||||||
Gardner Denver Inc. (GDI) | 工業(yè) | ||||||
GenVec (GNVC) | 生物技術(shù) | ||||||
Geron Corporation (GERN) | 生物技術(shù) | ||||||
GigOptix, Inc. (GGOX) | 半導(dǎo)體 | ||||||
Global Education & Tech Group (GEDU) | 教育 | 中國(guó) | |||||
環(huán)球資源 (GSOL) | 廣告、媒體和互聯(lián)網(wǎng) | 中國(guó) | |||||
Glu Mobile (GLUU) | 休閑 | ||||||
金衛(wèi)醫(yī)療集團(tuán)有限公司 (HK:801) | 醫(yī)療保健 | 中國(guó) | |||||
Golden Minerals (AUMN) | 工業(yè) | ||||||
GP Strategies Corp. (GPX) | 商務(wù)服務(wù) | ||||||
Graham Corp. (GHM) | 工業(yè) | ||||||
Green Mountain Coffee Roasters Inc. (GMCR) | 非耐久消費(fèi)品 | ||||||
GSE Systems Inc. (GVP) | 全球能源與工業(yè) | ||||||
Guidance Software (GUID) | 企業(yè)軟件 | ||||||
Heckmann Corporation (HEK) | 工業(yè) | ||||||
和利時(shí)自動(dòng)化 (HOLI) | 全球能源與工業(yè) | 中國(guó) | |||||
如家快捷酒店 (HMIN) | 休閑 | 中國(guó) | |||||
香港資源控股有限公司 (HK: 2882) | 零售和消費(fèi)品 | 中國(guó) | |||||
海南魁北克海洋漁業(yè)有限公司 (HQS) | 零售和消費(fèi)品 | 中國(guó) | |||||
HSN, Inc. (HSNI) | 廣告、媒體和互聯(lián)網(wǎng) | ||||||
ICG (ICGE) | 電子商務(wù) | ||||||
ICU Medical, Inc. (ICUI) | 醫(yī)療技術(shù) | ||||||
ID Systems Inc. (IDSY) | 商務(wù)服務(wù) | ||||||
Idenix Pharmaceuticals, Inc. (IDIX) | 生物技術(shù) | ||||||
IEC Electronics Corp. (IEC) | 工業(yè) | ||||||
21世紀(jì)中國(guó)不動(dòng)產(chǎn) (CTC) | 房地產(chǎn) | 中國(guó) | |||||
iGATE Corporation (IGTE) | 商務(wù)服務(wù) | ||||||
IMAX Corporation (IMAX) | 廣告、媒體和互聯(lián)網(wǎng) | ||||||
inContact, Inc. (SAAS) | 企業(yè)軟件 | ||||||
IncrediMail (MAIL) | 電子商務(wù) | ||||||
Informatica Corporation (INFA) | 企業(yè)軟件 | ||||||
InfuSystem Holdings, Inc. (INFU) | 醫(yī)療技術(shù) | ||||||
Inhibitex, Inc. (INHX) | 生物技術(shù) | ||||||
Inovio Pharmaceuticals, Inc. (INO) | 生物技術(shù) | ||||||
Intellicheck Mobilisa, Inc. (IDN) | 商務(wù)服務(wù) | ||||||
Interactive Intelligence (ININ) | 企業(yè)軟件 | ||||||
International Game Technology (IGT) | 游戲 | ||||||
International Stem Cell Corporation (ISCO) | 醫(yī)療技術(shù) | ||||||
Inventure Foods, Inc. (SNAK) | 非耐久消費(fèi)品 | ||||||
IRIDEX Corp. (IRIX) | 醫(yī)療技術(shù) | ||||||
Isis Pharmaceuticals, Inc. (ISIS) | 生物技術(shù) | ||||||
ISTA Pharmaceuticals Inc. (ISTA) | 醫(yī)藥 | ||||||
Jamba, Inc. (JMBA) | 非耐久消費(fèi)品 | ||||||
Jazz Pharmaceuticals, Inc. (JAZZ) | 生物技術(shù) | ||||||
JDA Software Group Inc. (JDAS) | 企業(yè)軟件 | ||||||
經(jīng)緯國(guó)際有限公司 (JNGW) | 技術(shù) | 中國(guó) | |||||
晶科能源控股有限公司 (JKS) | 清潔技術(shù) | 中國(guó) | |||||
金盤(pán)國(guó)際股份有限公司 (JST) | 全球能源與工業(yè) | 中國(guó) | |||||
Joe's Jeans Inc. (JOEZ) | 零售和消費(fèi)品 | ||||||
Kadant Inc. (KAI) | 工業(yè) | ||||||
Keryx Biopharmaceuticals Inc. (KERX) | 生物技術(shù) | ||||||
Keyuan Petrochemicals (KEYP) | 全球能源與工業(yè) | 中國(guó) | |||||
Kid Brands, Inc. (KID) | 零售和消費(fèi)品 | ||||||
西安聯(lián)合信息技術(shù)股份有限公司 (KONE) | 技術(shù) | 中國(guó) | |||||
KIT digital, Inc. (KITD) | 廣告、媒體和互聯(lián)網(wǎng) | ||||||
Kofax PLC (LSE:KFX.L) | 技術(shù) | ||||||
Konami Corporation American Dep(KNM) | 游戲 | ||||||
空中網(wǎng) (KONG) | 休閑 | 中國(guó) | |||||
酷6傳媒有限公司 (KUTV) | 廣告、媒體和互聯(lián)網(wǎng) | 中國(guó) | |||||
Landec Corp. (LNDC) | 非耐久消費(fèi)品 | ||||||
Lannett Co. Inc. (LCI) | 醫(yī)藥 | ||||||
Le Gaga Holdings Limited (GAGA) | 零售和消費(fèi)品 | 中國(guó) | |||||
LeapFrog Enterprises, Inc. (LF) | 零售和消費(fèi)品 | ||||||
LGL Group, Inc. (LGL) | 半導(dǎo)體 | ||||||
LianDi Clean Technology, Inc. (LNDT) | 全球能源與工業(yè) | 中國(guó) | |||||
Lightwave Logic, Inc. (LWLG) | 半導(dǎo)體 | ||||||
利華國(guó)際 (LIWA) | 工業(yè) | 中國(guó) | |||||
Lime Energy Co. (LIME) | 清潔技術(shù) | ||||||
Lionbridge Technologies Inc. (LIOX) | 商務(wù)服務(wù) | ||||||
LivePerson Inc. (LPSN) | 企業(yè)軟件 | ||||||
利展環(huán)境股份有限公司 (LZEN) | 零售和消費(fèi)品 | 中國(guó) | |||||
LJ國(guó)際有限公司 (JADE) | 零售和消費(fèi)品 | 中國(guó) | |||||
Longwei Petroleum Investment Holding Limited (LPH) | 全球能源與工業(yè) | ||||||
LRAD Corporation (LRAD) | 清潔技術(shù) | ||||||
LSB Industries Inc. (LXU) | 清潔技術(shù) | ||||||
Mac-Gray Corp. (TUC) | 商務(wù)服務(wù) | ||||||
Majesco Entertainment Co. (COOL) | 廣告、媒體和互聯(lián)網(wǎng) | ||||||
Manitex International, Inc. (MNTX) | 工業(yè) | ||||||
Marina Biotech, Inc. (MRNA) | 生物技術(shù) | ||||||
Masimo Corporation (MASI) | 醫(yī)療技術(shù) | ||||||
MaxLinear, Inc. (MXL) | 半導(dǎo)體 | ||||||
Maxwell Technologies Inc. (MXWL) | 清潔技術(shù) | ||||||
麥考林 (MCOX) | 零售和消費(fèi)品 | 中國(guó) | |||||
MediaMind Technologies Inc. (MDMD) | 廣告、媒體和互聯(lián)網(wǎng) | ||||||
Medicago Inc. (TSX:MDG) | 生物技術(shù) | ||||||
Medicis Pharmaceutical Corp. (MRX) | 醫(yī)藥 | ||||||
Meredith Corp. (MDP) | 廣告、媒體和互聯(lián)網(wǎng) | ||||||
Merit Medical Systems, Inc. (MMSI) | 醫(yī)療技術(shù) | ||||||
Micromet, Inc. (MITI) | 生物技術(shù) | ||||||
Middleby Corp. (MIDD) | 非耐久消費(fèi)品 | ||||||
Mindspeed Technologies Inc. (MSPD) | 半導(dǎo)體 | ||||||
Mines Management Inc. (MGN) | 工業(yè) | ||||||
Misonix Inc. (MSON) | 醫(yī)療技術(shù) | ||||||
Mitek Systems (MITK) | 企業(yè)軟件 | ||||||
Monolithic Power Systems Inc. (MPWR) | 半導(dǎo)體 | ||||||
Motorcar Parts of America Inc. (MPAA) | 工業(yè) | ||||||
Multimedia Games Inc. (MGAM) | 游戲 | ||||||
Nalco Holding Co. (NLC) | 工業(yè) | ||||||
Natus Medical Inc. (BABY) | 醫(yī)療技術(shù) | ||||||
Neogen Corp. (NEOG) | 非耐久消費(fèi)品 | ||||||
Neptune Technologies & Bioresources, Inc. (NEPT) | 生物技術(shù) | ||||||
Netlist Inc. (NLST) | 半導(dǎo)體 | ||||||
NetLogic Microsystems Inc. (NETL) | 半導(dǎo)體 | ||||||
Neurocrine Biosciences Inc. (NBIX) | 生物技術(shù) | ||||||
NeurogesX, Inc.(NGSX) | 生物技術(shù) | ||||||
能發(fā)偉業(yè)能源科技有限公司 (NFEC) | 全球能源與工業(yè) | 中國(guó) | |||||
諾亞舟教育控股有限公司 (NED) | 教育 | 中國(guó) | |||||
諾亞財(cái)富投資管理有限公司 (NOAH) | 金融 | 中國(guó) | |||||
Nova Measuring Instruments Ltd. (NVMI) | 半導(dǎo)體 | ||||||
NovaBay Pharmaceuticals, Inc. (NBY) | 生物技術(shù) | ||||||
Novadel Pharma Inc. (NVDL) | 醫(yī)藥 | ||||||
Novavax, Inc.(NVAX) | 生物技術(shù) | ||||||
NuPathe, Inc. (PATH) | 生物技術(shù) | ||||||
NuVasive, Inc. (NUVA) | 醫(yī)療技術(shù) | ||||||
NVIDIA Corporation (NVDA) | 半導(dǎo)體 | ||||||
Obagi Medical Products, Inc. (OMPI) | 醫(yī)藥 | ||||||
OCZ Technology Group (OCZ) | 半導(dǎo)體 | ||||||
On Assignment (ASGN) | 商務(wù)服務(wù) | ||||||
Oncothyreon Inc (ONTY) | 生物技術(shù) | ||||||
Orckit Communications Ltd. (ORCT) | 半導(dǎo)體 | ||||||
東方紙業(yè)公司 (ONP) | 全球能源與工業(yè) | 中國(guó) | |||||
Orion Energy Systems, Inc. (OESX) | 清潔技術(shù) | ||||||
OSI Systems, Inc. (OSIS) | 工業(yè) | ||||||
Overland Storage Inc. (OVRL) | 半導(dǎo)體 | ||||||
Oxigene Inc. (OXGN) | 生物技術(shù) | ||||||
Paladin Labs Inc. (TSX: PLB) | 生物技術(shù) | ||||||
Palatin Technologies Inc. (PTN) | 生物技術(shù) | ||||||
Park City Group Inc. (PCYG) | 企業(yè)軟件 | ||||||
Patient Safety Technologies, Inc. (PSTX) | 醫(yī)療技術(shù) | ||||||
PDI, Inc. (PDII) | 醫(yī)藥 | ||||||
Pegasystems Inc. (PEGA) | 企業(yè)軟件 | ||||||
Penn National Gaming Inc. (PENN) | 游戲 | ||||||
Peregrine Pharmaceuticals Inc. (PPHM) | 生物技術(shù) | ||||||
Pharmacyclics Inc. (PCYC) | 生物技術(shù) | ||||||
PharmAthene, Inc. (PIP) | 生物技術(shù) | ||||||
Pixelworks Inc. (PXLW) | 半導(dǎo)體 | ||||||
Planar Systems Inc. (PLNR) | 商務(wù)服務(wù) | ||||||
Plastec Technologies, Ltd. (GSMXF) | 全球能源與工業(yè) | 中國(guó) | |||||
Pluristem Therapeutics, Inc. (PSTI) | 生物技術(shù) | ||||||
PLX Technology Inc. (PLXT) | 半導(dǎo)體 | ||||||
PMC-Sierra Inc. (PMCS) | 半導(dǎo)體 | ||||||
PMFG, Inc. (PMFG) | 工業(yè) | ||||||
PolyMedix, Inc. (PYMX) | 生物技術(shù) | ||||||
Powell Industries, Inc. (POWL) | 工業(yè) | ||||||
Power Integrations Inc. (POWI) | 半導(dǎo)體 | ||||||
PowerSecure International, Inc. (POWR) | 工業(yè) | ||||||
Premier Power Renewable Energy, Inc. (PPRW) | 清潔技術(shù) | ||||||
PRGX Global, Inc. (PRGX) | 商務(wù)服務(wù) | ||||||
Princeton Review Inc. (REVU) | 電子商務(wù) | ||||||
Pure Bioscience (PURE) | 生物技術(shù) | ||||||
慶客隆 (QKLS) | 零售和消費(fèi)品 | 中國(guó) | |||||
Qlik Technologies, Inc. (QLIK) | 企業(yè)軟件 | ||||||
QLT Inc. (QLTI) | 醫(yī)藥 | ||||||
QUALCOMM Inc. (QCOM) | 半導(dǎo)體 | ||||||
Quantum Fuel Systems Technologies Worldwide Inc. (QTWW) | 化學(xué) | ||||||
QuickLogic Corporation (QUIK) | 半導(dǎo)體 | ||||||
Radcom Ltd. (RDCM) | 企業(yè)軟件 | ||||||
Radiant Logistics, Inc. (RLGT) | 商務(wù)服務(wù) | ||||||
Raptor Pharmaceuticals Corp. (RPTP) | 生物技術(shù) | ||||||
Real Goods Solar, Inc (RSOL) | 清潔技術(shù) | ||||||
RealD Inc. (RLD) | 廣告、媒體和互聯(lián)網(wǎng) | ||||||
