一、 市場(chǎng)走勢(shì)
昨日,滬深兩市雙雙收跌。截止收盤(pán),上證綜指收于2148.36點(diǎn),跌62.54點(diǎn),跌幅為2.83%;深成指收于8432.43點(diǎn),跌331.18點(diǎn),跌幅為3.78%。兩市成交1607.64億元,較前一日交易量減少5.43%。小盤(pán)股強(qiáng)于大盤(pán)股。中證100下跌3.49%,中證500下跌2.80%。昨天,23個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)無(wú)一上漲。其中,信息服務(wù)、電子元器件、醫(yī)藥生物表現(xiàn)居前,跌幅分別為-0.87%、-1.35%、-1.56%,房地產(chǎn)、交運(yùn)設(shè)備、有色金屬表現(xiàn)居后,跌幅分別為-4.13%、-4.14%、-4.18%。滬市有72只個(gè)股上漲,占比7.24%,深市有215只個(gè)股上漲,占比13.65%。非ST個(gè)股中,11只個(gè)股漲停,22只個(gè)股跌停。股指期貨4個(gè)合約均下跌,且表現(xiàn)均差于現(xiàn)貨指數(shù)。
昨日,中信標(biāo)普全債指數(shù)上漲0.02個(gè)百分點(diǎn)。
昨日,歐美主要市場(chǎng)漲跌不一,其中,道指上漲1.21%,標(biāo)普500上漲1.48%;道瓊斯歐洲50 下跌0.14%。亞太主要市場(chǎng)普遍下跌,其中,恒生指數(shù)下跌2.19%,印度孟買(mǎi)下跌1.12%。
二、 6月13日指數(shù)漲跌
市場(chǎng)主要股指漲跌幅 | ||||
指數(shù)名稱 | 收盤(pán)指數(shù) | 漲跌幅(%) | 漲跌點(diǎn)數(shù) | 近一月漲幅(%) |
上證綜合指數(shù) | 2148.36 | -2.83 | -62.54 | -4.17 |
滬深300 | 2399.94 | -3.39 | -84.22 | -5.17 |
深證成份指數(shù) | 8432.43 | -3.78 | -331.18 | -6.45 |
上證基金指數(shù) | 3874.77 | -2.53 | -100.75 | -3.43 |
深證基金指數(shù) | 4757.24 | -2.04 | -99.1 | -2.06 |
中證100 | 2280.52 | -3.49 | -82.56 | -6.26 |
中證500 | 3515.05 | -2.8 | -101.16 | -2.11 |
道瓊斯工業(yè)平均指數(shù) | 15176.08 | 1.21 | 180.85 | 0.56 |
標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù) | 1636.36 | 1.48 | 23.84 | 0.16 |
道瓊斯歐洲50 | 2647.21 | -0.14 | -3.77 | -5 |
法國(guó)巴黎CAC40指數(shù) | 3797.98 | 0.11 | 4.28 | -3.73 |
倫敦金融時(shí)報(bào)100指數(shù) | 6304.63 | 0.08 | 5.18 | -4.93 |
俄羅斯RTS指數(shù) | 1261.63 | -0.16 | -2.03 | -11.3 |
東京日經(jīng)225指數(shù) | 12445.38 | -6.35 | -843.94 | -15.81 |
恒生指數(shù) | 20887.04 | -2.19 | -467.62 | -9.15 |
韓國(guó)綜合指數(shù) | 1882.73 | -1.42 | -27.18 | -3.39 |
印度孟買(mǎi)Sensex30指數(shù) | 18827.16 | -1.12 | -213.97 | -4.39 |
中信標(biāo)普全債指數(shù) | 1382.05 | 0.02 | 0.29 | 0.26 |
中債國(guó)債全價(jià)指數(shù) | 117.56 | -0.34 | -0.4 | -0.48 |
中債企業(yè)債全價(jià)指數(shù) | 100.63 | -0.03 | -0.03 | 0.2 |
IF1306 | 2383.6 | -3.8 | -94.2 | |
IF1307 | 2375.2 | -3.82 | -94.4 | |
IF1309 | 2389.8 | -3.79 | -94.2 | |
IF1312 | 2421.4 | -3.58 | -90 |
三、6月13日基金市場(chǎng)信息
權(quán)益類(lèi)基金漲幅前十 | |||
股票型漲幅前十 | 混合型漲幅前十 | ||
名稱 | 漲幅(%) | 名稱 | 漲幅(%) |
中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)(點(diǎn)評(píng)) | 0.77 | 中郵核心優(yōu)勢(shì) | 0.31 |
農(nóng)銀匯理行業(yè)輪動(dòng) | 0.29 | 泰達(dá)宏利成長(zhǎng)(點(diǎn)評(píng)) | 0.02 |
廣發(fā)新經(jīng)濟(jì) | 0.09 | 申萬(wàn)菱信滬深300(點(diǎn)評(píng)) | 001 |
廣發(fā)聚瑞(點(diǎn)評(píng)) | 0 | 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健 | -0.11 |
中海消費(fèi)主題精選(點(diǎn)評(píng)) | 0 | 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選(點(diǎn)評(píng)) | -0.11 |
銀河藍(lán)籌精選 | -0.1 | 華寶興業(yè)收益增長(zhǎng) | -0.15 |
國(guó)聯(lián)安紅利 | -0.1 | 泰達(dá)宏利效率優(yōu)選 | -0.17 |
長(zhǎng)城消費(fèi)(點(diǎn)評(píng))增值 | -0.2 | 益民核心增長(zhǎng) | -0.25 |
匯豐晉信科技先鋒(點(diǎn)評(píng)) | -0.26 | 天弘安康養(yǎng)老 | -0.29 |
鵬華消費(fèi)優(yōu)選 | -0.31 | 國(guó)投瑞銀融華債券(點(diǎn)評(píng)) | -0.31 |
權(quán)益類(lèi)基金漲幅后十 | |||
股票型漲幅后十 | 混合型漲幅后十 | ||
名稱 | 漲幅(%) | 名稱 | 漲幅(%) |
華安核心優(yōu)選 | -3.45 | 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選 | -2.78 |
易方達(dá)滬深300(點(diǎn)評(píng))量化 | -3.45 | 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌價(jià)值 | -2.84 |
長(zhǎng)信金利趨勢(shì) | -3.72 | 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng) | -2.84 |
華寶興業(yè)資源優(yōu)選 | -3.74 | 華富策略精選 | -2.89 |
東吳行業(yè)輪動(dòng)(點(diǎn)評(píng)) | -3.76 | 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng) | -3 |
易方達(dá)資源行業(yè)(點(diǎn)評(píng)) | -3.77 | 交銀主題優(yōu)選 | -3.03 |
南方金糧油(點(diǎn)評(píng)) | -4.05 | 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)2號(hào) | -3.04 |
南方隆元產(chǎn)業(yè)主題(點(diǎn)評(píng)) | -4.05 | 信達(dá)澳銀精華 | -3.27 |
中歐中小盤(pán) | -4.36 | 上投摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì) | -3.73 |
東吳新經(jīng)濟(jì)(點(diǎn)評(píng)) | -4.64 | 東吳嘉禾(點(diǎn)評(píng))優(yōu)勢(shì) | -4.33 |
債券型基金漲幅前后十 | |||
債券型基金漲幅前十 | 債券型基金漲幅后十 | ||
名稱 | 漲跌幅(%) | 名稱 | 漲跌幅(%) |
國(guó)泰上證5年期ETF | 0.11 | 大摩多元收益A | -1.42 |
信誠(chéng)季季添金 | 0.1 | 富國(guó)可轉(zhuǎn)債(點(diǎn)評(píng)) | -1.49 |
國(guó)泰上證5年期ETF聯(lián)接A | 0.1 | 招商安瑞進(jìn)取 | -1.63 |
長(zhǎng)盛純債A(點(diǎn)評(píng)) | 0.1 | 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)A | -2.04 |
平安大華添利A | 0.1 | 博時(shí)信用債券A(點(diǎn)評(píng)) | -2.07 |
富國(guó)強(qiáng)回報(bào)A(點(diǎn)評(píng)) | 0.1 | 匯添富可轉(zhuǎn)債A | -2.15 |
紐銀穩(wěn)健雙利A | 0.1 | 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)A | -2.24 |
華夏亞債中國(guó)A(點(diǎn)評(píng)) | 0.09 | 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值A(chǔ) | -2.36 |
信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債A(點(diǎn)評(píng)) | 0.09 | 華安可轉(zhuǎn)債A | -2.61 |
華安季季鑫A | 0.05 | 博時(shí)轉(zhuǎn)債A | -3.36 |
四、 市場(chǎng)信息
首批黃金ETF獲批 用股票賬戶可買(mǎi)賣(mài)
市場(chǎng)期待已久的境內(nèi)首批兩只黃金交易型開(kāi)放式指數(shù)基金(ETF)國(guó)泰黃金ETF和華安黃金ETF已獲準(zhǔn)發(fā)行,并且將會(huì)盡快與投資者見(jiàn)面。黃金ETF的獲批也填補(bǔ)了ETF市場(chǎng)的一大空白。已經(jīng)獲批的國(guó)泰黃金ETF和華安黃金ETF主要投資于黃金交易所的黃金現(xiàn)貨合約,實(shí)現(xiàn)在上交所上市,通過(guò)獨(dú)有的授權(quán)參與人方式提升ETF流動(dòng)性,通過(guò)股票賬戶直接投資黃金即將成為現(xiàn)實(shí)。
基金今年分紅逾300次 分配總額超110億元
數(shù)據(jù)顯示,以除息日為準(zhǔn),截至6月12日,今年基金分紅次數(shù)達(dá)到297次,分配總額達(dá)到112.86億元,與去年同期123次分紅71.9億元相比,分配金額增加了57%。其中,封閉式基金分紅31次,派發(fā)紅利12.33億元;全部開(kāi)放式基金分紅266次,分配總額達(dá)到100.53億元。而日前,富國(guó)天豐、富國(guó)天鋒、國(guó)投瑞銀雙債A、易基歲豐等多只基金也紛紛發(fā)布分紅公告,如果算上這些即將分紅的基金,今年來(lái)分紅次數(shù)已超過(guò)300次。
國(guó)泰推出美國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)基金
國(guó)泰基金近日正式發(fā)布公告稱,國(guó)內(nèi)第一只投資于美國(guó)房地產(chǎn)全產(chǎn)業(yè)鏈上市公司的股票型基金——國(guó)泰美國(guó)房地產(chǎn)(點(diǎn)評(píng))開(kāi)發(fā)基金于6月13日在中國(guó)銀行和公司官方網(wǎng)站等渠道正式發(fā)行。
ETF昨日現(xiàn)近三年來(lái)最大單日凈申購(gòu)和成交
ETF13日出現(xiàn)近三年來(lái)最大單日凈申購(gòu)和成交。上證50ETF和華夏滬深300(點(diǎn)評(píng))ETF(點(diǎn)評(píng))自下午兩點(diǎn)左右驚現(xiàn)巨額買(mǎi)單。兩只基金全天分別成交22.94億元、7.08億元,凈申購(gòu)8.69億份(約14.99億元)、1.08億份(約2.62億元)。ETF上次出現(xiàn)此巨量?jī)羯曩?gòu)和成交還要追溯至2010年10月中旬。