上海搜房數(shù)據(jù)監(jiān)控中心截止至6月13日統(tǒng)計,上周&端午小長假(6.3-6.12)上海住宅共計開盤12個,開盤總量達2155套,有多達 10個樓盤在端午小長假開盤,推盤量達1589套,占總量73.74%。本周周末(6.15-6.16)上海預(yù)計還有10個住宅入市,開盤總量預(yù)計達 892套。
上周端午假期集中開盤的樓盤較多,剛需樓盤發(fā)力,剛需項目也占到市場開盤總量近6成。全新盤亮相也普遍較多。天都豪庭、君逸公 館、鑫塔水尚、寶華海尚郡領(lǐng)全新開盤,剩下8個樓盤均為加推房源。從推盤戶型開看,市場主推80平2房、130平以上的3房,樓盤定位針對性較強。上海搜 房數(shù)據(jù)監(jiān)控中心分析師夏俊卿表示,上周推盤量猛增,新盤入市較多,推出房源戶型針對性較強,90平2房-130平3房,面對逐步緊縮的市場,針對性購房正 在加強,良序的成交逐步形成,這為市場提供了較優(yōu)的成交背景,即增強了物業(yè)開盤入市的信心,又活躍了市場。
一周開盤項目一覽(6.3-6.12) | ||||
區(qū)域 | 物業(yè)名稱 | 開盤日期 | 開盤均價 | 戶型 |
閔行 | 虹橋1號 | 6月10日 | 22000元/平 | 88-94平米2房,130-138平米3房 |
金山 | 天都豪庭 | 6月10日 | 12500元/平 | 精裝房,公寓:93平2房;洋房:170-220平 |
普陀 | 雅戈爾長風8號 | 6月10日 | 47000元/平 | 187平米3房、236平米4房,精裝修 |
嘉定 | 嘉實上城名都 | 6月10日 | 13000元/平 | 63平1房,96-105平2房 |
金山 | 君逸公館 | 6月8日 | 11000 元/平 | 93-157平2-4房 |
松江 | 米蘭諾貴都 | 6月6日 | 21000元/平 | 90平2房 |
青浦 | 鑫塔水尚 | 6月10日 | 23500元/平 | 90平2房,135平3房 |
嘉定 | 嘉寶夢之灣 | 6月10日 | 14600元/平 | 98平2房,136、138平3房 |
松江 | 象嶼品城 | 6月10日 | 25000元/平 | 82平2房和93平3房 |
浦東 | 寶華海尚郡領(lǐng) | 6月10日 | 35500元/平 | 100-160平2房、3房、4房 |
奉賢 | 卓越繁華里 | 6月10日 | 18000 元/平 | 101-141平3-4房 |
寶山 | 三花現(xiàn)代城三期 | 6月10日 | 29000元/平 | 62平1房、90、92、94平2房、129平3房 |
數(shù)據(jù)來源:上海搜房數(shù)據(jù)監(jiān)控中心
本 周末(6.15-6.16)上海住宅共計將有10盤入市,其中公寓8個,別墅2個。周末總量預(yù)計達892套。本周末豪宅供應(yīng)量新增,尚浦領(lǐng)世、靜安豪景苑 兩盤共計推出380余套房源,推出的戶型皆為120-180平左右3-4房,前期主打剛需產(chǎn)品的中環(huán)1號3期、中金海棠灣除了推出80平左右小戶型房源 外,本周加推130平以上的大平層戶型。不僅如此,改善型住宅150平左右的3-4房也有加推的案例。
上海數(shù)據(jù)監(jiān)控中心分析師夏俊卿指 出,6月剛需住宅供應(yīng)份額較前期減少,中高端改善型房源供應(yīng)量猛增。各大項目以加推130平以上大戶型房源為主。2013年1-5月,上海中高端改善型住 宅成交量整體占先,以瑞虹新城璟庭、中海紫御豪庭等為首的高端樓盤成交量不俗。整個中高端市場并未在“國五條”政策之后顯出頹勢,中高端住宅成交反而活躍 了。從“首置”到“首改”,改善型市場客群存在,置業(yè)人群針對性較強,集中于剛需與改善,形成了一個樓市積極的呼應(yīng)。
周末開盤項目一覽(6.15-6.16) | |||||
物業(yè)名稱 | 區(qū)域 | 板塊 | 開盤日期 | 預(yù)計開盤均價 | 戶型 |
中環(huán)1號三期 | 寶山 | 大華 | 6月15日 | 30000元/平 | 85平2房,97-99平2房,136平起3房以及166平4房 |
靜安豪景苑 | 靜安 | 南京西路 | 6月15日 | 75000-80000元/平 | 115-180平2-4房 |
尚浦領(lǐng)世 | 楊浦 | 新江灣城 | 6月16日 | 42000元/平 | 120-195平2房3房 |
萬科五玠坊 | 浦東 | 三林 | 6月15日 | 4.2-5萬/平 | 260、269、286、330平 |
中金海棠灣 | 浦東 | 周康 | 6月15日 | 18000元/平 | 72-208平1-4房 |
春申景城 | 閔行 | 春申 | 6月16日 | 待定 | 106平2房及144、161平3房 |
虹橋?qū)汖埑?/span> | 閔行 | 青浦北部 | 6月16日 | 待定 | 88-125平2-3房 |
晶苑四季御庭二期 | 松江 | 新橋 | 6月15日 | 待定 | 214-224平聯(lián)排 |
凱迪赫菲莊園 | 青浦 | 趙巷 | 6月16日 | 900-1000萬/套 | 250-360平米準現(xiàn)房獨棟及少量類獨棟 |
天居玲瓏灣 | 嘉定 | 嘉定新城 | 6月15日 | 13500元/平 | 65平一房、82平兩房、119平三房 |
數(shù)據(jù)來源:上海搜房數(shù)據(jù)監(jiān)控中心