一、 市場走勢
昨日,滬深兩市雙雙收跌。截止收盤,上證綜指收于2232.97點,跌13.33點,跌幅為0.59%;深成指收于9050.08點,跌24.76點,跌幅為0.27%。兩市成交1997.68億元,較前一日交易量增加13.84%。小盤股強于大盤股。中證100下跌0.68%,中證500上漲0.05%。昨天,23個申萬一級行業(yè)中有11個行業(yè)上漲。其中,信息服務(wù)、食品飲料、電子元器件表現(xiàn)居前,漲幅分別為1.38%、1.08%、0.73%,建筑建材、房地產(chǎn)、采掘表現(xiàn)居后,跌幅分別為-1.32%、-1.46%、-1.73%。滬市有306只個股上漲,占比30.72%,深市有728只個股上漲,占比46.22%。非ST個股中,35只個股漲停,1只個股跌停。股指期貨4個合約均下跌,且表現(xiàn)均差于現(xiàn)貨指數(shù)。
昨日,中信標普全債指數(shù)基本與前一個交易日持平。
昨日,歐美主要市場普遍下跌,其中,道指下跌0.15%,標普500下跌0.37%;道瓊斯歐洲50 下跌0.08%。亞太主要市場漲跌不一,其中,恒生指數(shù)下跌0.14%,印度孟買下跌0.26%。
二、 5月9日指數(shù)漲跌
市場主要股指漲跌幅 | ||||
指數(shù)名稱 | 收盤指數(shù) | 漲跌幅(%) | 漲跌點數(shù) | 近一月漲幅(%) |
上證綜合指數(shù) | 2232.97 | -0.59 | -13.33 | 0.97 |
滬深300 | 2527.79 | -0.59 | -15 | 2.24 |
深證成份指數(shù) | 9050.08 | -0.27 | -24.76 | 1.07 |
上證基金指數(shù) | 4006.53 | -0.42 | -16.91 | 2.84 |
深證基金指數(shù) | 4824.84 | -0.09 | -4.36 | 4.3 |
中證100 | 2432.67 | -0.68 | -16.53 | 1.91 |
中證500 | 3555.77 | 0.05 | 1.92 | 4.24 |
道瓊斯工業(yè)平均指數(shù) | 15082.62 | -0.15 | -22.5 | 3.21 |
標準普爾500指數(shù) | 1626.67 | -0.37 | -6.02 | 4.07 |
道瓊斯歐洲50 | 2783.08 | -0.08 | -2.24 | 5.14 |
法國巴黎CAC40指數(shù) | 3928.58 | -0.7 | -27.7 | 7.14 |
倫敦金融時報100指數(shù) | 6592.74 | 0.14 | 9.26 | 5.03 |
東京日經(jīng)225指數(shù) | 14191.48 | -0.66 | -94.21 | 7.57 |
恒生指數(shù) | 23211.48 | -0.14 | -32.87 | 6.88 |
韓國綜合指數(shù) | 1979.45 | 1.18 | 23 | 3.17 |
印度孟買Sensex30指數(shù) | 19939.04 | -0.26 | -51.14 | 8.14 |
中信標普全債指數(shù) | 1377.24 | 0 | 0.04 | 0.55 |
中債國債全價指數(shù) | 118.07 | 0.02 | 0.02 | 0.48 |
中債企業(yè)債全價指數(shù) | 100.28 | 0.07 | 0.07 | -0.01 |
IF1305 | 2520.8 | -0.59 | -15 | |
IF1306 | 2510.4 | -0.65 | -16.4 | |
IF1306 | 2519.4 | -0.69 | -17.6 | |
IF1312 | 2539.8 | -0.63 | -16 |
三、5月9日基金市場信息
權(quán)益類基金漲幅前十 | |||
股票型漲幅前十 | 混合型漲幅前十 | ||
名稱 | 漲幅(%) | 名稱 | 漲幅(%) |
銀河藍籌精選 | 3.62 | 華富競爭力優(yōu)選 | 1.49 |
中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)(點評) | 1.99 | 國富中國收益 | 0.95 |
長盛電子信息產(chǎn)業(yè)(點評) | 1.93 | 中海藍籌(點評)配置 | 0.92 |
海富通國策導向 | 1.78 | 中海能源策略 | 0.92 |
華商主題精選 | 1.34 | 中銀行業(yè)優(yōu)選 | 0.89 |
民生加銀穩(wěn)健成長 | 1.33 | 民生加銀紅利回報 | 0.86 |
華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先(點評) | 1.23 | 招商優(yōu)勢企業(yè) | 0.81 |
泰信中小盤精選 | 1.12 | 中郵核心優(yōu)勢 | 0.76 |
民生加銀內(nèi)需增長 | 1.09 | 長盛創(chuàng)新先鋒 | 0.75 |
銀河主題策略 | 1.06 | 長盛動態(tài)精選 | 0.72 |
權(quán)益類基金漲幅后十 | |||
股票型漲幅后十 | 混合型漲幅后十 | ||
名稱 | 漲幅(%) | 名稱 | 漲幅(%) |
泰達宏利行業(yè)精選 | -1.13 | 新華優(yōu)選分紅 | -0.88 |
鵬華價值優(yōu)勢 | -1.13 | 泰達宏利效率優(yōu)選 | -0.89 |
泰達宏利紅利先鋒 | -1.16 | 嘉實穩(wěn)健 | -0.97 |
鵬華優(yōu)質(zhì)治理 | -1.28 | 國聯(lián)安安心成長 | -0.99 |
廣發(fā)小盤(點評)成長 | -1.35 | 鵬華中國50 | -1.04 |
華寶興業(yè)資源優(yōu)選 | -1.38 | 嘉實主題精選 | -1.14 |
信誠精萃成長 | -1.51 | 上投摩根中國優(yōu)勢 | -1.27 |
東吳新經(jīng)濟(點評) | -1.55 | 融通行業(yè)景氣 | -1.28 |
信誠深度價值(點評) | -1.55 | 東吳嘉禾(點評)優(yōu)勢 | -1.87 |
中歐中小盤 | -1.86 | 交銀主題優(yōu)選 | -1.9 |
債券型基金漲幅前后十 | |||
債券型基金漲幅前十 | 債券型基金漲幅后十 | ||
名稱 | 漲跌幅(%) | 名稱 | 漲跌幅(%) |
浦銀安盛優(yōu)化收益A | 0.4 | 富國可轉(zhuǎn)債(點評) | -0.43 |
博時穩(wěn)定價值A(chǔ) | 0.36 | 富國優(yōu)化增強A | -0.46 |
金元惠理豐利 | 0.31 | 博時宏觀回報AB | -0.46 |
華富收益增強A | 0.27 | 華寶興業(yè)可轉(zhuǎn)債(點評) | -0.49 |
光大添益A | 0.19 | 民生加銀增強收益A | -0.6 |
華商穩(wěn)定增利A | 0.19 | 博時信用債券A(點評) | -0.61 |
華商收益增強A | 0.17 | 建信轉(zhuǎn)債增強A | -0.62 |
萬家穩(wěn)健增利A | 0.16 | 匯添富可轉(zhuǎn)債A | -0.64 |
金鷹元泰精選信用債A | 0.13 | 申萬菱信可轉(zhuǎn)債 | -0.71 |
東吳優(yōu)信穩(wěn)健A(點評) | 0.11 | 博時轉(zhuǎn)債A | -0.99 |
四、 市場信息
4月CPI同比增長2.4% PPI同比下降2.6%
2013年4月份,全國居民消費價格總水平同比上漲2.4%。其中,城市上漲2.4%,農(nóng)村上漲2.4%;食品價格上漲4.0%,非食品價格上漲1.6%;消費品價格上漲2.2%,服務(wù)價格上漲2.9%。1-4月平均,全國居民消費價格總水平比去年同期上漲2.4%。
全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比下降2.6%,環(huán)比下降0.6%。工業(yè)生產(chǎn)者購進價格同比下降2.7%,環(huán)比下降0.6%。1-4月平均,工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比下降2.0%,工業(yè)生產(chǎn)者購進價格同比下降2.1%。
央行:繼續(xù)實施穩(wěn)健貨幣政策 重提把好流動性總閘門
中國人民銀行表示將繼續(xù)按照黨中央、國務(wù)院統(tǒng)一部署,貫徹穩(wěn)中求進的要求,堅持以提高經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量和效益為中心,繼續(xù)實施穩(wěn)健的貨幣政策,增強政策前瞻性、針對性和靈活性,統(tǒng)籌考慮穩(wěn)增長、控通脹、防風險。“把好流動性總閘門”,這是央行在《2013年第一季度貨幣政策執(zhí)行報告》中部署下一階段主要政策思路時所提及的。這也是2011年上半年之后央行首次采用這一說法。在流動性管理的壓力加大的背景下,下一階段央行會繼續(xù)運用公開市場操作、存準率、再貸款、再貼現(xiàn)及其他創(chuàng)新流動性管理工具組合,保持銀行體系流動性合理適度。
2000億RQFII新額度審批開閘 華夏基金獲20億
華夏基金(香港)有限公司網(wǎng)站發(fā)布的信息顯示,華夏滬深300(點評)指數(shù)ETF基金8日獲得國家外匯管理局新批的20億元人民幣投資額度并于當日生效。華夏基金獲得的這筆額度意味著暫停兩個多月的RQFII額度審批再度開閘。據(jù)報道,去年11月,經(jīng)國務(wù)院批準,證監(jiān)會、中國人民銀行、國家外匯局決定增加2000億元RQFII投資額度。
臺灣擬再放寬大陸QDII上限 10億額度已不合時宜
臺灣“行政院長”江宜樺5月8日責成“政務(wù)委員”、前臺灣證交所董事長薛琦,邀請“金管會”、“央行”等機構(gòu)研究進一步放寬大陸QDII投資臺灣資本市場的額度,考慮不以10億美元為限。薛琦表示,大陸已批準了1000億元人民幣(約合170億美元)予臺資機構(gòu),上海交易所的股票市值是臺灣股市的4倍;若兩邊以市值等比例開放,“臺灣這方面還有很大的開放空間”。
掃描二維碼,下載“掌上基金”,好買基金研究中心研報隨時看!