一、 市場走勢
昨日,滬深兩市雙雙收漲。截止收盤,上證綜指收于2246.30點,漲10.73點,漲幅為0.48%;深成指收于9074.84點,漲51.94點,漲幅為0.58%。兩市成交1754.77億元,較前一日交易量增加5.62%。小盤股強于大盤股。中證100上漲0.42%,中證500上漲0.92%。昨天,23個申萬一級行業(yè)中有22個行業(yè)上漲。其中,電子元器件、信息服務、醫(yī)藥生物表現居前,漲幅分別為2.32%、2.32%、1.98%,商業(yè)貿易、采掘、有色金屬表現居后,漲跌幅分別為0.06%、0.04%、-0.12%。滬市有544只個股上漲,占比54.62%,深市有1121只個股上漲,占比71.13%。非ST個股中,24只個股漲停,無個股跌停。股指期貨4個合約均上漲,且全部表現好于現貨指數。
昨日,歐美主要市場普遍上漲,其中,道指上漲0.32%,標普500上漲0.41%;道瓊斯歐洲50 上漲0.47%。亞太主要市場普遍上漲,其中,恒生指數上漲0.86%,印度孟買上漲0.51%。
二、 5月8日指數漲跌
市場主要股指漲跌幅 | ||||
指數名稱 | 收盤指數 | 漲跌幅(%) | 漲跌點數 | 近一月漲幅(%) |
上證綜合指數 | 2246.3 | 0.48 | 10.73 | 0.94 |
滬深300 | 2542.8 | 0.51 | 12.86 | 2.39 |
深證成份指數 | 9074.84 | 0.58 | 51.94 | 1.23 |
上證基金指數 | 4023.44 | 0.58 | 23.24 | 2.77 |
深證基金指數 | 4829.2 | 0.9 | 43.13 | 4.04 |
中證100 | 2449.2 | 0.42 | 10.15 | 1.87 |
中證500 | 3553.85 | 0.92 | 32.37 | 4.61 |
道瓊斯工業(yè)平均指數 | 15105.12 | 0.32 | 48.92 | 3.71 |
標準普爾500指數 | 1632.69 | 0.41 | 6.73 | 5.11 |
道瓊斯歐洲50 | 2785.32 | 0.47 | 12.92 | 5.46 |
法國巴黎CAC40指數 | 3956.28 | 0.89 | 34.96 | 7.99 |
倫敦金融時報100指數 | 6583.48 | 0.4 | 26.18 | 5.34 |
俄羅斯RTS指數 | 1452.17 | 0.02 | 0.33 | 2.91 |
東京日經225指數 | 14285.69 | 0.74 | 105.45 | 11.31 |
恒生指數 | 23244.35 | 0.86 | 197.26 | 6.98 |
韓國綜合指數 | 1956.45 | 0.11 | 2.1 | 1.52 |
印度孟買Sensex30指數 | 19990.18 | 0.51 | 101.23 | 8.35 |
中信標普全債指數 | - | - | - | - |
中債國債全價指數 | 118.05 | -0.07 | -0.08 | 0.41 |
中債企業(yè)債全價指數 | 100.21 | -0.05 | -0.05 | -0.03 |
IF1305 | 2542.8 | 1.09 | 27.4 | |
IF1306 | 2533.4 | 1.13 | 28.4 | |
IF1306 | 2543.2 | 1.16 | 29.2 | |
IF1312 | 2563.8 | 1.18 | 29.8 |
三、5月8日基金市場信息
權益類基金漲幅前十 | |||
股票型漲幅前十 | 混合型漲幅前十 | ||
名稱 | 漲幅(%) | 名稱 | 漲幅(%) |
農銀匯理行業(yè)輪動 | 2.79 | 華商動態(tài)阿爾法 | 3.13 |
匯豐晉信低碳先鋒(點評) | 2.79 | 匯豐晉信2026 | 2.4 |
華商主題精選 | 2.67 | 華寶興業(yè)收益增長 | 2.39 |
天治創(chuàng)新先鋒 | 2.55 | 益民核心增長 | 1.96 |
廣發(fā)聚瑞(點評) | 2.53 | 上投摩根雙核平衡 | 1.75 |
廣發(fā)新經濟 | 2.48 | 嘉實成長收益 | 1.7 |
景順長城內需增長(點評) | 2.4 | 天治品質優(yōu)選 | 1.6 |
景順長城內需增長貳號 | 2.4 | 嘉實穩(wěn)健 | 1.6 |
易方達科訊 | 2.35 | 天治趨勢精選 | 1.56 |
農銀匯理消費主題 | 2.31 | 國投瑞銀新興產業(yè) | 1.54 |
權益類基金漲幅后十 | |||
股票型漲幅后十 | 混合型漲幅后十 | ||
名稱 | 漲幅(%) | 名稱 | 漲幅(%) |
泰信藍籌精選 | 0.09 | 泰達宏利穩(wěn)定 | 0.14 |
光大中小盤 | 0.07 | 交銀主題優(yōu)選 | 0.11 |
金元惠理消費主題(點評) | 0 | 天弘安康養(yǎng)老 | 0.1 |
南方隆元產業(yè)主題 | 0 | 泰達宏利風險預算 | 0.1 |
銀華內需(點評)精選 | 0 | 銀河收益 | 0.06 |
富國天合穩(wěn)健優(yōu)選 | -0.05 | 上投摩根中國優(yōu)勢 | 0.04 |
廣發(fā)小盤(點評)成長 | -0.05 | 民生加銀積極成長(點評) | 0 |
銀華富裕主題 | -0.05 | 國泰金泰平衡 | 0 |
華寶興業(yè)資源優(yōu)選 | -0.21 | 申萬菱信盛利配置 | -0.01 |
金元惠理核心動力(點評) | -0.26 | 金元惠理成長動力(點評) | -0.48 |
債券型基金漲幅前后十 | |||
債券型基金漲幅前十 | 債券型基金漲幅后十 | ||
名稱 | 漲跌幅(%) | 名稱 | 漲跌幅(%) |
匯添富可轉債A | 1.11 | 中信穩(wěn)定雙利債券(點評) | -0.02 |
中銀轉債增強A | 0.94 | 嘉實中證中期企業(yè)債A | -0.02 |
匯添富多元收益A | 0.93 | 華泰柏瑞增利A | -0.03 |
長信可轉債A(點評) | 0.91 | 易方達中債新綜合A | -0.03 |
華寶興業(yè)可轉債(點評) | 0.86 | 南方中證50債A | -0.04 |
華富收益增強A | 0.86 | 泰信增強收益A | -0.06 |
博時宏觀回報AB | 0.75 | 華夏亞債中國A(點評) | -0.09 |
天治穩(wěn)健雙盈 | 0.67 | 招商信用增強 | -0.1 |
華安可轉債A | 0.63 | 廣發(fā)純債A | -0.1 |
申萬菱信可轉債 | 0.63 | 光大收益A | -0.1 |
四、 市場信息
4月外貿出口同比增長14.7% 順差1145.3億元
海關統計顯示,4月份,我國進出口總值2.23萬億元人民幣(折合3559.6億美元),扣除匯率因素,增長15.7%。其中出口1.17萬億元人民幣(折合1870.6億美元),增長14.7%;進口1.06萬億元人民幣(折合1689億美元),增長16.8%;貿易順差1145.3億元人民幣(折合181.6億美元),收窄1.7%。
時隔17個月央行重啟央票 傳遞收縮流動性意圖
央行發(fā)布消息稱,將于5月9日重啟央票發(fā)行,這意味著央行將以更有效的方式收緊市場流動性,對沖外匯占款持續(xù)增長的影響。根據公告,今年首期央票的發(fā)行規(guī)模達100億元,期限為3月期。在人民幣升值預期推動資本大舉入境的隱憂下,央行通過重啟央票向市場傳達出收縮流動性的明確意圖。
銀行間債市監(jiān)管再度升級 丙類戶暫停買入業(yè)務
第一財經新聞社5月8日獲悉,中央國債登記結算公司7日下發(fā)文件,要求銀行間債券市場結算代理人暫停為丙類戶提供買債等業(yè)務。這是監(jiān)管部門治理丙類戶的最新舉措。中債登在名為《關于非金融機構法人債券帳戶暫停有關業(yè)務的通知》的文件中要求,各結算代理人(具備結算代理資格的商業(yè)銀行)從5月7日起,除賣出、履行未到期結算合同、轉托管已持有的債券之外的其他業(yè)務,將對非金融機構法人債券帳戶進行暫停處理。
上海銀監(jiān)局摸底滬上銀行和非銀金融機構丙類戶風險
上海銀監(jiān)局于日前下發(fā)《關于報送丙類賬戶債券業(yè)務管理情況材料的通知》。上海銀監(jiān)局為掌握上海法人機構丙類賬戶債券業(yè)務交易和風險管理狀況,已要求滬上中外資法人銀行、非銀行金融機構填寫銀監(jiān)會創(chuàng)新部《關于丙類賬戶債券業(yè)務調研提綱》和調研表,并要求在5月9日17時之前連同填報人和聯系方式一起上報。
基金公司已超80家 擬設立基金公司多達7家
證監(jiān)會基金管理公司名錄顯示,基金公司成立的步伐不斷加快,目前基金公司總數為80家。證監(jiān)會的信息顯示,截至4月27日,有7家擬設立基金公司進入了申請審核程序。其中,湘財三星、華西群益、圓信永豐3家基金管理公司已落實第一次書面反饋意見;國開泰富、道富基金已通過評審會;華福、中信建投設立申請已被受理。
掃描二維碼,下載“掌上基金”,好買基金研究中心研報隨時看!